13 octombrie 2024
No menu items!

NICIO LOCALITATE DIN PRAHOVA NU MAI ARE RATA DE INFECTARE PESTE 3/1.000

Cele mai vizualizate articole

Nicio unitate-administrativ-teritorială din judeţul Prahova nu mai este în scenariul roşu, ultimele date arătând că în toate cele 104 UAT-uri rata de infectare a scăzut sub 3 cazuri la mia de locuitori. Rămân însă în vigoare până pe data de 7 februarie restricţiile dispuse anterior de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
În 17 comune nu este niciun caz activ de COVID.

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
CALUGARENI 1121 3 2.68
PROVITA DE SUS 1922 5 2.60
GORNET-CRICOV 2164 5 2.31
SINAIA 11177 23 2.06
IZVOARELE 6390 13 2.03
POIENARII BURCHII 4609 9 1.95
BATRANI 2068 4 1.93
BERTEA 2987 5 1.67
BRAZI 8423 14 1.66
BAICOI 18923 31 1.64
SALCIILE 1861 3 1.61
BLEJOI 9372 14 1.49
PUCHENII MARI 8226 12 1.46
GORNET 2788 4 1.43
BERCENI 6389 9 1.41
TEISANI 3588 5 1.39
CIORANI 6537 9 1.38
CEPTURA 4362 6 1.38
DRAJNA 5333 7 1.31
BALTA DOAMNEI 2292 3 1.31
PAULESTI 7043 9 1.28
AZUGA 4706 6 1.27
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 2 1.25
BANESTI 5636 7 1.24
PLOIESTI 224948 266 1.18
BUSTENI 9510 11 1.16
CERASU 4416 5 1.13
BUCOV 11567 13 1.12
DUMBRAVESTI 3612 4 1.11
MAGURELE 4609 5 1.08
SIRNA 4609 5 1.08
COSMINELE 953 1 1.05
COCORASTII COLT 2896 3 1.04
GORGOTA 4845 5 1.03
FLORESTI 7849 8 1.02
APOSTOLACHE 2043 2 0.98
GURA VADULUI 2085 2 0.96
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 5 0.92
COCORASTII MISLII 3278 3 0.92
PREDEAL-SARARI 2214 2 0.90
COLCEAG 4536 4 0.88
VALENII DE MUNTE 13728 12 0.87
TINOSU 2340 2 0.85
CAMPINA 36304 31 0.85
VALCANESTI 3693 3 0.81
MIZIL 16069 13 0.81
PLOPENI 8712 7 0.80
MANECIU 10265 8 0.78
BALTESTI 3850 3 0.78
MANESTI 3899 3 0.77
LIPANESTI 5287 4 0.76
VARBILAU 6610 5 0.76
BREAZA 16076 12 0.75
SLANIC 5375 4 0.74
SANGERU 5520 4 0.72
TARGSORU VECHI 11296 8 0.71
ARICESTII RAHTIVANI 8263 5 0.61
SOTRILE 3307 2 0.60
POIANA CAMPINA 4980 3 0.60
CARBUNESTI 1685 1 0.59
STARCHIOJD 3588 2 0.56
SURANI 1804 1 0.55
GHERGHITA 1927 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
URLATI 11686 6 0.51
GURA VITIOAREI 6010 3 0.50
VALEA DOFTANEI 6390 3 0.47
TOMSANI 4273 2 0.47
PROVITA DE JOS 2219 1 0.45
DUMBRAVA 4479 2 0.45
STEFESTI 2244 1 0.45
BREBU 7080 3 0.42
BARCANESTI 9497 4 0.42
PLOPU 2439 1 0.41
PODENII NOI 4971 2 0.40
FILIPESTII DE PADURE 10513 4 0.38
SCORTENI 5603 2 0.36
BOLDESTI-SCAENI 11642 4 0.34
COMARNIC 11905 4 0.34
FULGA 3021 1 0.33
POSESTI 3879 1 0.26
CORNU 4218 1 0.24
DRAGANESTI 4730 1 0.21
IORDACHEANU 5232 1 0.19
TELEGA 5251 1 0.19
FILIPESTII DE TARG 8264 1 0.12
VALEA CALUGAREASCA 10818 1 0.09
ADUNATI 1965 0 0.00
ALUNIS 3198 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1191 0 0.00
BABA ANA 4083 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MAGURENI 6365 0 0.00
OLARI 1898 0 0.00
PACURETI 1984 0 0.00
RAFOV 5501 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SOIMARI 2978 0 0.00
TALEA 988 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 737 0.93

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

ACCIDENT PE DN 1B, LA VALEA CĂLUGĂREASCĂ. 6 PERSOANE AU FOST IMPLICATE

Un accident rutier a avut loc, în jurul prânzului, în comuna Valea Călugărească, pe DN 1B. În evenimentul rutier au...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies