Provița de Jos și Plopu sunt singurele localități prahovene aflate în scenariul galben. Restul localităților au o rată a cazurilor noi de COVID-19 sub 1,5 la 1.000 de locuitori.
În 42 de localități nu au fost raportate de către DSP Prahova cazuri noi în ultimele 14 zile. La Ploiești rata este de 0,5 cazuri noi la 1.000 de locuitori.
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI LA DATA DE 03.06.2021
| LOCALITATE | POPULATIE | INCIDENTA |
| PROVIŢA DE JOS | 2206 | 2.27 |
| PLOPU | 2424 | 2.06 |
| MĂGURENI | 6347 | 1.58 |
| SURANI | 1807 | 1.11 |
| PROVIŢA DE SUS | 1913 | 1.05 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2876 | 1.04 |
| CIORANI | 6545 | 0.92 |
| LAPOŞ | 1096 | 0.91 |
| ŞOTRILE | 3303 | 0.91 |
| FLOREŞTI | 7795 | 0.90 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1146 | 0.87 |
| STARCHIOJD | 3556 | 0.84 |
| BERTEA | 2969 | 0.67 |
| GURA VITIOAREI | 5999 | 0.67 |
| CHIOJDEANCA | 1529 | 0.65 |
| BLEJOI | 9373 | 0.64 |
| BRAZI | 8396 | 0.60 |
| ORAŞ COMARNIC | 11815 | 0.59 |
| ORAŞ PLOPENI | 8654 | 0.58 |
| DRAJNA | 5312 | 0.56 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3596 | 0.56 |
| OLARI | 1865 | 0.54 |
| ORAŞ SINAIA | 11093 | 0.54 |
| BĂLŢEŞTI | 3780 | 0.53 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 0.52 |
| ORAŞ URLAŢI | 11639 | 0.52 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223912 | 0.50 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8263 | 0.48 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10814 | 0.46 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2212 | 0.45 |
| ORAŞ MIZIL | 15998 | 0.44 |
| POIENARII BURCHII | 4584 | 0.44 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11318 | 0.44 |
| BUCOV | 11594 | 0.43 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4693 | 0.43 |
| PODENII NOI | 4925 | 0.41 |
| LIPĂNEŞTI | 5264 | 0.38 |
| TELEGA | 5231 | 0.38 |
| RÂFOV | 5454 | 0.37 |
| GORNET | 2785 | 0.36 |
| SÂNGERU | 5499 | 0.36 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 0.32 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3277 | 0.31 |
| PĂULEŞTI | 7132 | 0.28 |
| TEIŞANI | 3562 | 0.28 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3678 | 0.27 |
| ORAŞ BĂICOI | 18872 | 0.26 |
| ORAŞ BREAZA | 16013 | 0.25 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.24 |
| PUCHENII MARI | 8186 | 0.24 |
| TOMŞANI | 4233 | 0.24 |
| CEPTURA | 4347 | 0.23 |
| CERAŞU | 4383 | 0.23 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36377 | 0.22 |
| ŞIRNA | 4574 | 0.22 |
| MĂNECIU | 10222 | 0.20 |
| POIANA CÂMPINA | 4944 | 0.20 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10492 | 0.19 |
| IORDĂCHEANU | 5233 | 0.19 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5356 | 0.19 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13730 | 0.15 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9448 | 0.11 |
| ADUNAŢI | 1955 | 0.00 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5411 | 0.00 |
| ALUNIŞ | 3160 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2026 | 0.00 |
| BABA ANA | 4043 | 0.00 |
| BALTA DOAMNEI | 2270 | 0.00 |
| BĂNEŞTI | 5609 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2057 | 0.00 |
| BERCENI | 6372 | 0.00 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1562 | 0.00 |
| BREBU | 7025 | 0.00 |
| CĂLUGĂRENI | 1110 | 0.00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1672 | 0.00 |
| COLCEAG | 4552 | 0.00 |
| CORNU | 4213 | 0.00 |
| COSMINELE | 947 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4454 | 0.00 |
| FÂNTÂNELE | 1927 | 0.00 |
| FULGA | 3007 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1921 | 0.00 |
| GORGOTA | 4831 | 0.00 |
| GORNET-CRICOV | 2145 | 0.00 |
| GURA VADULUI | 2068 | 0.00 |
| IZVOARELE | 6391 | 0.00 |
| JUGURENI | 475 | 0.00 |
| MĂGURELE | 4595 | 0.00 |
| MĂNEŞTI | 3892 | 0.00 |
| ORAŞ AZUGA | 4665 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1980 | 0.00 |
| POSEŞTI | 3895 | 0.00 |
| SALCIA | 949 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1757 | 0.00 |
| SCORŢENI | 5591 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1187 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2964 | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2244 | 0.00 |
| TALEA | 988 | 0.00 |
| TĂTARU | 878 | 0.00 |
| TINOSU | 2326 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1587 | 0.00 |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 0.00 |
| VĂRBILĂU | 6598 | 0.00 |



