13 iunie 2025
No menu items!

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII L-A CONTRAZIS PE PREFECTUL DIN PRAHOVA

Cele mai vizualizate articole

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a contrazis informaţia furnizată de Prefectura Prahova potrivit căreia restaurantele se vor deschide în toate localităţile, chiar şi în cele cu rata de infectare cu COVID-19 de peste 1,5 la mia de locuitori.

„În Prahova se vor deschide acolo unde avem localităţi sub 1,5, chiar dacă judeţul este peste 1,5 (rata de infectare la mia de locuitori – n.r)”, a spus ministrul Sănătăţii.

„Chiar dacă sunt unităţi administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile, depăşeşte rata de infectare de 1,5/1000 de locuitori, cum este şi cazul oraşelor Breaza, Urlaţi, Băicoi, aici nu a fost identificată o răspândire comunitară, ci cazurile sunt în focare (comunităţi închise) şi nici nu a fost constatat un trend crescător în ultimele două săptămâni. Totuşi, toate localităţile care depăşesc această rată de infectare vor fi monitorizate de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova, care, săptămânal, va prezenta analizele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea stabilirii unor măsuri impuse de contextul respectiv”, a anunţat, azi, Prefectura Prahova.

In județul Prahova există, conform raportării Prefecturii Prahova, 19 localități în care se înregistrează o rata de infectare mai mare de 1,5 la 1000 de locuitori (conform tabelului anexat): Băicoi, Boldești Scăeni, Breaza, Urlați, Ariceștii Rahtivani, Ariceștii Zeletin, Cerașu, Drajna, Filipeștii de Târg, Iordăcheanu, Măgureni, Olari, Păulești, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Secăria, Starchiojd, Talea, Valea Doftanei

Localitatea Nr. cazuri active Populație Rata de infectare la 1000 locuitori
Mun. Ploiești 247 225049 1,10
Mun. Câmpina 42 36139 1,16
Oraș Azuga 0 4649 0,00
Oraș Băicoi 41 18721 2,19
Oraș Boldești Scăeni 44 11552 3,81
Oraș Breaza 55 16105 3,42
Oraș Bușteni 1 9455 0,11
Oraș Comarnic 12 11994 1,00
Oraș Mizil 7 16089 0,44
Oraș Plopeni 8 8663 0,92
Oraș Sinaia 6 10962 0,55
Oraș Slănic 3 5436 0,55
Oraș Urlați 39 11559 3,37
Oraș Vălenii de Munte 12 13544 0,89
Comuna Adunați 0 1979 0,00
Comuna Albești-Paleologu 6 5483 1,09
Comuna Aluniș 2 3206 0,62
Comuna Apostolache 1 2021 0,49
Comuna Ariceștii Rahtivani 14 8131 1,72
Comuna Ariceștii Zeletin 2 1144 1,75
Comuna Baba Ana 2 4088 0,49
Comuna Balta Doamnei 1 2332 0,43
Comuna Bătrâni 3 2087 1,44
Comuna Bălțești 1 3717 0,27
Comuna Bănești 2 5562 0,36
Comuna Bărcănești 4 9534 0,42
Comuna Berceni 3 6354 0,47
Comuna Bertea 3 3033 0,99
Comuna Blejoi 8 9150 0,87
Comuna Boldești Grădiștea 1 1635 0,61
Comuna Brazi 3 8299 0,36
Comuna Brebu 8 7001 1,14
Comuna Bucov 5 11502 0,43
Comuna Călugăreni 0 1154 0,00
Comuna Cărbunești 0 1657 0,00
Comuna Ceptura 4 4384 0,91
Comuna Cerașu 8 4463 1,79
Comuna Chiojdeanca 0 1540 0,00
Comuna Ciorani 6 6588 0,91
Comuna Cocorăștii Colț 4 2871 1,39
Comuna Cocorăștii Mislii 4 3290 1,22
Comuna Colceag 0 4584 0,00
Comuna Cornu 0 4255 0,00
Comuna Cosminele 0 936 0,00
Comuna Drăgănești 0 4744 0,00
Comuna Drajna 12 5299 2,26
Comuna Dumbrava 2 4486 0,45
Comuna Dumbrăvești 5 3658 1,37
Comuna Fântânele 0 1944 0,00
Comuna Filipeștii de Pădure 4 10426 0,38
Comuna Filipeștii de Târg 14 8271 1,69
Comuna Florești 6 7797 0,77
Comuna Fulga 1 3053 0,33
Comuna Gherghița 1 1958 0,51
Comuna Gorgota 1 4909 0,20
Comuna Gornet 4 2776 1,44
Comuna Gornet-Cricov 1 2150 0,47
Comuna Gura Vadului 2 2123 0,94
Comuna Gura Vitioarei 5 5979 0,84
Comuna Iordăcheanu 8 5264 1,52
Comuna Izvoarele 6 6457 0,93
Comuna Jugureni 0 482 0,00
Comuna Lapoș 1 1115 0,90
Comuna Lipănești 5 5246 0,95
Comuna Măgurele 5 4608 1,09
Comuna Măgureni 13 6344 2,05
Comuna Măneciu 9 10354 0,87
Comuna Mănești 3 3886 0,77
Comuna Olari 3 1836 1,63
Comuna Păcureți 2 1982 1,01
Comuna Păulești 13 6686 1,94
Comuna Plopu 2 2384 0,84
Comuna Podenii Noi 3 4855 0,62
Comuna Poiana Câmpina 6 4973 1,21
Comuna Poienarii Burchii 3 4641 0,65
Comuna Posești 5 3855 1,30
Comuna Predeal-Sărari 4 2233 1,79
Comuna Provița de Jos 2 2232 0,90
Comuna Provița de Sus 5 1907 2,62
Comuna Puchenii Mari 9 8239 1,09
Comuna Râfov 1 5330 0,19
Comuna Salcia 0 961 0,00
Comuna Sălciile 1 1736 0,58
Comuna Sângeru 2 5572 0,36
Comuna Scorțeni 2 5579 0,36
Comuna Secăria 3 1192 2,52
Comuna Șirna 3 4672 0,64
Comuna Șoimari 0 3003 0,00
Comuna Șotrile 2 3328 0,60
Comuna Starchiojd 19 3620 5,25
Comuna Ștefești 2 2265 0,88
Comuna Surani 2 1774 1,13
Comuna Talea 3 995 3,02
Comuna Târgșoru Vechi 7 10968 0,64
Comuna Tătaru 0 824 0,00
Comuna Teișani 5 3580 1,40
Comuna Telega 5 5293 0,94
Comuna Tinosu 1 2351 0,43
Comuna Tomșani 4 4263 0,94
Comuna Vadu Săpat 1 1638 0,61
Comuna Valea Călugărească 5 10824 0,46
Comuna Valea Doftanei 13 6401 2,03
Comuna Vărbilău 4 6615 0,60
Comuna Vâlcănești 4 3696 1,08
TOTAL CAZURI ACTIVE 866 787529  

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

Doi tineri arestați preventiv după un incident violent în Ploiești!

Doi tineri, în vârstă de 22 și 19 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies