28 aprilie 2025
No menu items!

PRAHOVA : 86 DE COPII ȘI TINERI SUNT INFECTAȚI CU SARS COV2 . CEA MAI MARE RATA DE INFECTARE SE MENȚINE IN COMUNA PAULESTI. – VEZI LISTA COMPLETA ȘI SITUATIA DIN FIECARE LOCALITATE

Cele mai vizualizate articole

În județul Prahova, rata de infectare este  1,79 de cazuri la o mie de locuitori. Cea mai mare rată de infectare se menține, pentru a doua săptămână consecutiv, în comuna Păulești, unde rata de infectare este de 5.16 la o mie de locuitori, urmată de comuna Plopu (4,09), Fulga (3,95), Sălciile (3,70) și Breaza (3,58).

În municipiul Ploiești sunt 556 de cazuri active, ceea ce reprezintă o rata de infectare de 2,46 cazuri la o mie de locuitori. Dintre acestea, 36 sunt înregistrate în rândul copiilor și tinerilor cu vârste mai mici de 18 ani.

În 11 localități nu există, la această dată, niciun caz activ de COVID -19.

Dintre cele 1417 cazuri active înregistrate la nivelul întregului județ, 86 sunt înregistrate ân rândul copiilor și tinerilor, dintre care 10 sunt preșcolari.

 

LOCALITATE POPULAȚIE REZIDENTĂ
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidenței la 1000 de locuitori Cazuri active sub 18 ani
PĂULEȘTI 6983 36 5,16 1
PLOPU 2445 10 4,09 1
FULGA 3041 12 3,95 1 (PREȘCOLAR)
SĂLCIILE 1893 7 3,70
BREAZA 16181 58 3,58 2 (1 < 3 ANI)
CIORANI 6570 22 3,35 1 (< 3 ANI)
MĂNEȘTI 3924 13 3,31
BLEJOI 9396 31 3,30 1
COCORĂȘTII MISLII 3302 10 3,03 1 (PREȘCOLAR)
BERCENI 6389 19 2,97 2
BĂNEȘTI 5672 15 2,64 2 (1 < 3 ANI)
PLOPENI 8767 23 2,62
PLOIEȘTI 225662 556 2,46 36 (1 PREȘCOLAR; 2< 3 ANI)
GURA VADULUI 2100 5 2,38
COMARNIC 11995 28 2,33
PUCHENII MARI 8280 19 2,29
GORGOTA 4869 11 2,26 3
SINAIA 11248 25 2,22
BALTA DOAMNEI 2318 5 2,16 1
TINOSU 2353 5 2,12
BĂRCĂNEȘTI 9512 20 2,10 1
GHERGHIȚA 1919 4 2,08 1
LIPĂNEȘTI 5309 11 2,07 2 (1 < 3 ANI)
ADUNAȚI 1976 4 2,02 1 (PREȘCOLAR)
ALBEȘTI-PALEOLOGU 5453 11 2,02 3
COLCEAG 4559 9 1,97
VĂLENII DE MUNTE 13793 27 1,96 2
BUCOV 11568 22 1,90 1
BUȘTENI 9546 18 1,89 2
TÂRGȘORU VECHI 11267 20 1,78
MĂNECIU 10316 18 1,74 1
BABA ANA 4090 7 1,71 2
COCORĂȘTII COLȚ 2922 5 1,71
DRĂGĂNEȘTI 4747 8 1,69
SECĂRIA 1201 2 1,67 1
CORNU 4212 7 1,66
ARICEȘTII RAHTIVANI 8328 13 1,56
BOLDEȘTI-SCĂENI 11684 18 1,54
ȘIRNA 4652 7 1,50
SÂNGERU 5536 8 1,45
SCORTENI 5668 8 1,41 1
TEIȘANI 3599 5 1,39
PROVIȚA DE JOS 2227 3 1,35
CÂMPINA 36477 48 1,32 3
POIENARII BURCHII 4636 6 1,29 1
CHIOJDEANCA 1555 2 1,29
VADU SĂPAT 1613 2 1,24
POIANA CÂMPINA 4993 6 1,20
CĂRBUNEȘTI 1683 2 1,19 1
BRAZI 8447 10 1,18
BĂICOI 18978 22 1,16 4
SLĂNIC 5448 6 1,10
MĂGURENI 6376 7 1,10
MIZIL 16107 17 1,06 1
FILIPEȘTII DE PĂDURE 10517 11 1,05
PROVIȚA DE SUS 1928 2 1,04
POSEȘTI 3874 4 1,03 2
FÂNTÂNELE 1958 2 1,02
FLOREȘTI 7902 8 1,01
ȘOIMARI 2998 3 1,00
BĂTRÂNI 2085 2 0,96
IORDĂCHEANU 5252 5 0,95 1
DRAJNA 5335 5 0,94
TOMȘANI 4288 4 0,93
ALUNIȘ 3250 3 0,92
PREDEAL-SĂRARI 2230 2 0,90
DUMBRAVA 4497 4 0,89 1
CĂLUGARENI 1128 1 0,89
FILIPEȘTII DE TÂRG 8285 7 0,84
ARICEȘTII ZELETIN 1196 1 0,84
DUMBRĂVEȘTI 3633 3 0,83
BĂLȚEȘTI 3863 3 0,78
TELEGA 5274 4 0,76
VĂRBILĂU 6616 5 0,76
GORNET 2792 2 0,72
VALEA CALUGĂREASCĂ 10795 7 0,65
IZVOARELE 6413 4 0,62
ȘOTRILE 3324 2 0,60
BREBU 7089 4 0,56
STARCHIOJD 3614 2 0,55
OLARI 1906 1 0,52
URLAȚI 11740 6 0,51 2
GURA VITIOAREI 6036 3 0,50
APOSTOLACHE 2066 1 0,48
CERAȘU 4443 2 0,45
ȘTEFEȘTI 2256 1 0,44
PODENII NOI 4993 2 0,40
BERTEA 3014 1 0,33
VALEA DOFTANEI 6425 2 0,31
VÂLCĂNEȘTI 3707 1 0,27
MĂGURELE 4629 1 0,22
AZUGA 4712 1 0,21
RÂFOV 5559 1 0,18
BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA 1611 0 0,00
CEPTURA 4379 0 0,00
COSMINELE 956 0 0,00
GORNET-CRICOV 2180 0 0,00
JUGURENI 510 0 0,00
LAPOȘ 1137 0 0,00
PĂCUREȚI 2001 0 0,00
SALCIA 1016 0 0,00
SURANI 1814 0 0,00
TALEA 998 0 0,00
TĂTĂRU 926 0 0,00
F.L. 1
JUDEȚ 792935 1417 1,79 40

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

ACCIDENT CU DOI MORŢI ÎN AFARA LOCALITĂŢII BERCENI (FOTO)

Două persoane au decedat, azi noapte, în urma unui accident rutier care s-a produs pe DJ 139, în afara...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies