Conform ultimei informări privind rata incidenței de cazuri noi de COVID-19 la 1.000 de locuitori, în Prahova sunt trei localități care au depășit procentul de 3‰: Măgurele- 4,12‰; Gorgota- 3,51‰; Gornet-Cricov- 3,23‰. În vigoare rămân prevederile hotărârii CJSU nr.1/2021. Noi măsuri/restrictii vor fi luate după data de 26 ianuarie 2021.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 15.01.2021, pentru perioada 01.01.2021 -14.01.2021
| NR.CRT. | UAT | POPULATIE REZIDENTA 12.01.2021 | NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| 1 | MAGURELE | 4614 | 19 | 4,12 |
| 2 | GORGOTA | 4848 | 17 | 3,51 |
| 3 | GORNET-CRICOV | 2168 | 7 | 3,23 |
| 4 | BLEJOI | 9372 | 28 | 2,99 |
| 5 | PAULESTI | 7024 | 19 | 2,71 |
| 6 | OLARI | 1900 | 5 | 2,63 |
| 7 | TATARU | 918 | 2 | 2,18 |
| 8 | SIRNA | 4615 | 10 | 2,17 |
| 9 | GORNET | 2788 | 6 | 2,15 |
| 10 | COSMINELE | 954 | 2 | 2,10 |
| 11 | SINAIA | 11204 | 23 | 2,05 |
| 12 | IZVOARELE | 6399 | 13 | 2,03 |
| 13 | POIANA CAMPINA | 4983 | 10 | 2,01 |
| 14 | ARICESTII RAHTIVANI | 8263 | 16 | 1,94 |
| 15 | BARCANESTI | 9505 | 18 | 1,89 |
| 16 | BOLDESTI-GRADISTEA | 1597 | 3 | 1,88 |
| 17 | PREDEAL-SARARI | 2215 | 4 | 1,81 |
| 18 | LAPOS | 1113 | 2 | 1,80 |
| 19 | PLOIESTI | 225078 | 395 | 1,75 |
| 20 | POIENARII BURCHII | 4614 | 8 | 1,73 |
| 21 | BRAZI | 8427 | 14 | 1,66 |
| 22 | BAICOI | 18941 | 31 | 1,64 |
| 23 | LIPANESTI | 5291 | 8 | 1,51 |
| 24 | BERCENI | 6386 | 9 | 1,41 |
| 25 | CEPTURA | 4370 | 6 | 1,37 |
| 26 | BREAZA | 16090 | 22 | 1,37 |
| 27 | BUSTENI | 9514 | 13 | 1,37 |
| 28 | VARBILAU | 6613 | 9 | 1,36 |
| 29 | VALCANESTI | 3698 | 5 | 1,35 |
| 30 | STEFESTI | 2243 | 3 | 1,34 |
| 31 | TELEGA | 5248 | 7 | 1,33 |
| 32 | VALENII DE MUNTE | 13732 | 18 | 1,31 |
| 33 | TINOSU | 2344 | 3 | 1,28 |
| 34 | RAFOV | 5510 | 7 | 1,27 |
| 35 | SCORTENI | 5615 | 7 | 1,25 |
| 36 | TARGSORU VECHI | 11279 | 14 | 1,24 |
| 37 | PUCHENII MARI | 8235 | 10 | 1,21 |
| 38 | PODENII NOI | 4974 | 6 | 1,21 |
| 39 | IORDACHEANU | 5238 | 6 | 1,15 |
| 40 | FLORESTI | 7862 | 9 | 1,14 |
| 41 | CAMPINA | 36335 | 41 | 1,13 |
| 42 | CIORANI | 6539 | 7 | 1,07 |
| 43 | BANESTI | 5646 | 6 | 1,06 |
| 44 | SALCIA | 965 | 1 | 1,04 |
| 45 | TALEA | 989 | 1 | 1,01 |
| 46 | COMARNIC | 11920 | 12 | 1,01 |
| 47 | BREBU | 7089 | 7 | 0,99 |
| 48 | GURA VADULUI | 2089 | 2 | 0,96 |
| 49 | CORNU | 4213 | 4 | 0,95 |
| 50 | ALUNIS | 3207 | 3 | 0,94 |
| 51 | MIZIL | 16074 | 15 | 0,93 |
| 52 | SLANIC | 5393 | 5 | 0,93 |
| 53 | VALEA CALUGAREASCA | 10808 | 10 | 0,93 |
| 54 | CERASU | 4415 | 4 | 0,91 |
| 55 | AZUGA | 4708 | 4 | 0,85 |
| 56 | DRAGANESTI | 4730 | 4 | 0,85 |
| 57 | TEISANI | 3589 | 3 | 0,84 |
| 58 | BOLDESTI-SCAENI | 11652 | 9 | 0,77 |
| 59 | POSESTI | 3888 | 3 | 0,77 |
| 60 | URLATI | 11685 | 9 | 0,77 |
| 61 | MANESTI | 3901 | 3 | 0,77 |
| 62 | DRAJNA | 5330 | 4 | 0,75 |
| 63 | PLOPENI | 8723 | 6 | 0,69 |
| 64 | DUMBRAVA | 4478 | 3 | 0,67 |
| 65 | FILIPESTII DE PADURE | 10516 | 7 | 0,67 |
| 66 | GURA VITIOAREI | 6018 | 4 | 0,66 |
| 67 | CHIOJDEANCA | 1543 | 1 | 0,65 |
| 68 | COCORASTII MISLII | 3278 | 2 | 0,61 |
| 69 | SOTRILE | 3315 | 2 | 0,60 |
| 70 | MANECIU | 10275 | 6 | 0,58 |
| 71 | STARCHIOJD | 3594 | 2 | 0,56 |
| 72 | GHERGHITA | 1926 | 1 | 0,52 |
| 73 | FANTANELE | 1937 | 1 | 0,52 |
| 74 | PACURETI | 1992 | 1 | 0,50 |
| 75 | BABA ANA | 4084 | 2 | 0,49 |
| 76 | APOSTOLACHE | 2047 | 1 | 0,49 |
| 77 | BATRANI | 2070 | 1 | 0,48 |
| 78 | MAGURENI | 6368 | 3 | 0,47 |
| 79 | PROVITA DE JOS | 2220 | 1 | 0,45 |
| 80 | BUCOV | 11571 | 5 | 0,43 |
| 81 | PLOPU | 2440 | 1 | 0,41 |
| 82 | ALBESTI-PALEOLOGU | 5420 | 2 | 0,37 |
| 83 | FILIPESTII DE TARG | 8274 | 3 | 0,36 |
| 84 | COCORASTII COLT | 2900 | 1 | 0,34 |
| 85 | BERTEA | 2988 | 1 | 0,33 |
| 86 | VALEA DOFTANEI | 6394 | 2 | 0,31 |
| 87 | DUMBRAVESTI | 3616 | 1 | 0,28 |
| 88 | BALTESTI | 3851 | 1 | 0,26 |
| 89 | SANGERU | 5515 | 1 | 0,18 |
| 90 | ADUNATI | 1965 | 0 | 0,00 |
| 91 | ARICESTII ZELETIN | 1193 | 0 | 0,00 |
| 92 | BALTA DOAMNEI | 2293 | 0 | 0,00 |
| 93 | CALUGARENI | 1122 | 0 | 0,00 |
| 94 | CARBUNESTI | 1681 | 0 | 0,00 |
| 95 | COLCEAG | 4534 | 0 | 0,00 |
| 96 | FULGA | 3023 | 0 | 0,00 |
| 97 | JUGURENI | 504 | 0 | 0,00 |
| 98 | PROVITA DE SUS | 1923 | 0 | 0,00 |
| 99 | SALCIILE | 1868 | 0 | 0,00 |
| 100 | SECARIA | 1194 | 0 | 0,00 |
| 101 | SOIMARI | 2977 | 0 | 0,00 |
| 102 | SURANI | 1805 | 0 | 0,00 |
| 103 | TOMSANI | 4268 | 0 | 0,00 |
| 104 | VADU SAPAT | 1603 | 0 | 0,00 |
| JUDET | 790253 | 1033 | 1,31 |



