Comuna Proviţa de Sus este, în continuare, în scenariul roşu, cu o rată de infectare cu noul coronavirus de 3,12 cazuri la mia de locuitori, alte 22 de comune neavând activ niciun caz de COVID.
În ultimele 24 de ore au fost raportate în judeţ 25 de cazuri noi de îmbolnăvire şi niciun deces asociat, rata de infectare la nivelul Prahovei fiind în scădere- 0,86.
Numărul total de locuri destinate îngrijirii pacienţilor cu COVID-19, în Prahova, este de 428, dintre care 177 de paturi sunt ocupate. La ATI, au fost raportate patru paturi libere, dintre care unul este prevăzut cu ventilator.
| UAT | POPULATIE REZIDENTA DEPABD 25.01.2021 |
NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| PROVITA DE SUS | 1922 | 6 | 3.12 |
| CALUGARENI | 1121 | 3 | 2.68 |
| SINAIA | 11177 | 28 | 2.51 |
| BALTA DOAMNEI | 2292 | 5 | 2.18 |
| POIENARII BURCHII | 4609 | 9 | 1.95 |
| PAULESTI | 7043 | 12 | 1.70 |
| AZUGA | 4706 | 8 | 1.70 |
| DRAJNA | 5333 | 9 | 1.69 |
| PLOPENI | 8712 | 14 | 1.61 |
| LIPANESTI | 5287 | 8 | 1.51 |
| SLANIC | 5375 | 8 | 1.49 |
| GORNET | 2788 | 4 | 1.43 |
| PROVITA DE JOS | 2219 | 3 | 1.35 |
| SIRNA | 4609 | 6 | 1.30 |
| PLOIESTI | 224948 | 290 | 1.29 |
| TINOSU | 2340 | 3 | 1.28 |
| BOLDESTI-GRADISTEA | 1595 | 2 | 1.25 |
| CARBUNESTI | 1685 | 2 | 1.19 |
| BREAZA | 16076 | 18 | 1.12 |
| BUSTENI | 9510 | 10 | 1.05 |
| COSMINELE | 953 | 1 | 1.05 |
| TALEA | 988 | 1 | 1.01 |
| COMARNIC | 11905 | 12 | 1.01 |
| GURA VADULUI | 2085 | 2 | 0.96 |
| BRAZI | 8423 | 8 | 0.95 |
| IZVOARELE | 6390 | 6 | 0.94 |
| CERASU | 4416 | 4 | 0.91 |
| BAICOI | 18923 | 17 | 0.90 |
| SCORTENI | 5603 | 5 | 0.89 |
| STEFESTI | 2244 | 2 | 0.89 |
| BANESTI | 5636 | 5 | 0.89 |
| BLEJOI | 9372 | 8 | 0.85 |
| ARICESTII ZELETIN | 1191 | 1 | 0.84 |
| SECARIA | 1194 | 1 | 0.84 |
| TEISANI | 3588 | 3 | 0.84 |
| PLOPU | 2439 | 2 | 0.82 |
| CAMPINA | 36304 | 29 | 0.80 |
| BALTESTI | 3850 | 3 | 0.78 |
| POSESTI | 3879 | 3 | 0.77 |
| FLORESTI | 7849 | 6 | 0.76 |
| PUCHENII MARI | 8226 | 6 | 0.73 |
| COCORASTII COLT | 2896 | 2 | 0.69 |
| SOIMARI | 2978 | 2 | 0.67 |
| VALENII DE MUNTE | 13728 | 9 | 0.66 |
| BARCANESTI | 9497 | 6 | 0.63 |
| MIZIL | 16069 | 10 | 0.62 |
| GORGOTA | 4845 | 3 | 0.62 |
| BUCOV | 11567 | 7 | 0.61 |
| VARBILAU | 6610 | 4 | 0.61 |
| SOTRILE | 3307 | 2 | 0.60 |
| MANECIU | 10265 | 6 | 0.58 |
| VALCANESTI | 3693 | 2 | 0.54 |
| SALCIILE | 1861 | 1 | 0.54 |
| OLARI | 1898 | 1 | 0.53 |
| FANTANELE | 1932 | 1 | 0.52 |
| PACURETI | 1984 | 1 | 0.50 |
| BATRANI | 2068 | 1 | 0.48 |
| GORNET-CRICOV | 2164 | 1 | 0.46 |
| PREDEAL-SARARI | 2214 | 1 | 0.45 |
| TARGSORU VECHI | 11296 | 5 | 0.44 |
| URLATI | 11686 | 5 | 0.43 |
| BREBU | 7080 | 3 | 0.42 |
| DRAGANESTI | 4730 | 2 | 0.42 |
| POIANA CAMPINA | 4980 | 2 | 0.40 |
| TELEGA | 5251 | 2 | 0.38 |
| ALBESTI-PALEOLOGU | 5419 | 2 | 0.37 |
| BOLDESTI-SCAENI | 11642 | 4 | 0.34 |
| GURA VITIOAREI | 6010 | 2 | 0.33 |
| MAGURENI | 6365 | 2 | 0.31 |
| VALEA DOFTANEI | 6390 | 2 | 0.31 |
| CIORANI | 6537 | 2 | 0.31 |
| COCORASTII MISLII | 3278 | 1 | 0.31 |
| VALEA CALUGAREASCA | 10818 | 3 | 0.28 |
| ARICESTII RAHTIVANI | 8263 | 2 | 0.24 |
| FILIPESTII DE TARG | 8264 | 2 | 0.24 |
| CORNU | 4218 | 1 | 0.24 |
| CEPTURA | 4362 | 1 | 0.23 |
| MAGURELE | 4609 | 1 | 0.22 |
| IORDACHEANU | 5232 | 1 | 0.19 |
| FILIPESTII DE PADURE | 10513 | 2 | 0.19 |
| RAFOV | 5501 | 1 | 0.18 |
| BERCENI | 6389 | 1 | 0.16 |
| ADUNATI | 1965 | 0 | 0.00 |
| ALUNIS | 3198 | 0 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2043 | 0 | 0.00 |
| BABA ANA | 4083 | 0 | 0.00 |
| BERTEA | 2987 | 0 | 0.00 |
| CHIOJDEANCA | 1539 | 0 | 0.00 |
| COLCEAG | 4536 | 0 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4479 | 0 | 0.00 |
| DUMBRAVESTI | 3612 | 0 | 0.00 |
| FULGA | 3021 | 0 | 0.00 |
| GHERGHITA | 1927 | 0 | 0.00 |
| JUGURENI | 503 | 0 | 0.00 |
| LAPOS | 1111 | 0 | 0.00 |
| MANESTI | 3899 | 0 | 0.00 |
| PODENII NOI | 4971 | 0 | 0.00 |
| SALCIA | 962 | 0 | 0.00 |
| SANGERU | 5520 | 0 | 0.00 |
| STARCHIOJD | 3588 | 0 | 0.00 |
| SURANI | 1804 | 0 | 0.00 |
| TATARU | 915 | 0 | 0.00 |
| TOMSANI | 4273 | 0 | 0.00 |
| VADU SAPAT | 1601 | 0 | 0.00 |
| JUDET | 789751 | 682 | 0.86 |



