Staţiunea Sinaia ar putea intra din nou în scenariul roşu, în condiţiile în care rata de infectare cu noul coronavirus a depăşit din nou pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova se va întruni azi şi, cel mai probabil, acesta va decide impunerea de noi restricţii în staţiune. De asemenea, în comuna Cosminele vor fi dispuse restricţii suplimentare de circulaţie, valabile pentru zilele de vineri-duminică, pentru că incidenţa cazurilor de COVID este de peste 4 la mie.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| COSMINELE | 946 | 4.23 |
| PLOPU | 2433 | 3.70 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3274 | 3.67 |
| TĂTARU | 883 | 3.40 |
| ADUNAŢI | 1960 | 3.06 |
| ORAŞ SINAIA | 11129 | 3.06 |
| CORNU | 4219 | 2.84 |
| ORAŞ AZUGA | 4676 | 2.78 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224379 | 2.72 |
| PUCHENII MARI | 8196 | 2.68 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36404 | 2.64 |
| BLEJOI | 9389 | 2.56 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11604 | 2.50 |
| DRAJNA | 5321 | 2.44 |
| MĂGURENI | 6351 | 2.36 |
| POIANA CÂMPINA | 4954 | 2.22 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13739 | 2.18 |
| ŞIRNA | 4591 | 2.18 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 2.18 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9470 | 2.11 |
| GHERGHIŢA | 1926 | 2.08 |
| ORAŞ PLOPENI | 8673 | 1.96 |
| POIENARII BURCHII | 4590 | 1.96 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8269 | 1.93 |
| BREBU | 7049 | 1.84 |
| PĂULEŞTI | 7122 | 1.83 |
| BUCOV | 11585 | 1.81 |
| ORAŞ BĂICOI | 18878 | 1.80 |
| BRAZI | 8411 | 1.78 |
| TINOSU | 2330 | 1.72 |
| GORGOTA | 4841 | 1.65 |
| SCORŢENI | 5587 | 1.61 |
| OLARI | 1870 | 1.60 |
| ORAŞ COMARNIC | 11848 | 1.60 |
| BERCENI | 6376 | 1.57 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5373 | 1.49 |
| BABA ANA | 4052 | 1.48 |
| BĂNEŞTI | 5618 | 1.42 |
| FLOREŞTI | 7808 | 1.41 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11311 | 1.41 |
| GORNET-CRICOV | 2150 | 1.40 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3601 | 1.39 |
| ORAŞ BREAZA | 16028 | 1.37 |
| ORAŞ MIZIL | 16031 | 1.37 |
| PROVIŢA DE JOS | 2213 | 1.36 |
| BALTA DOAMNEI | 2278 | 1.32 |
| MĂNEŞTI | 3902 | 1.28 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1570 | 1.27 |
| CĂRBUNEŞTI | 1679 | 1.19 |
| IORDĂCHEANU | 5236 | 1.15 |
| TELEGA | 5244 | 1.14 |
| ORAŞ URLAŢI | 11650 | 1.12 |
| TEIŞANI | 3569 | 1.12 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5411 | 1.11 |
| IZVOARELE | 6382 | 1.10 |
| RÂFOV | 5460 | 1.10 |
| MĂGURELE | 4600 | 1.09 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9476 | 1.06 |
| POSEŞTI | 3887 | 1.03 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10805 | 1.02 |
| PĂCUREŢI | 1979 | 1.01 |
| FULGA | 3009 | 1.00 |
| GURA VADULUI | 2068 | 0.97 |
| LIPĂNEŞTI | 5269 | 0.95 |
| TOMŞANI | 4241 | 0.94 |
| CIORANI | 6540 | 0.92 |
| LAPOŞ | 1099 | 0.91 |
| CĂLUGĂRENI | 1113 | 0.90 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2213 | 0.90 |
| STARCHIOJD | 3567 | 0.84 |
| BĂLŢEŞTI | 3787 | 0.79 |
| VĂRBILĂU | 6606 | 0.76 |
| SÂNGERU | 5508 | 0.73 |
| BERTEA | 2970 | 0.67 |
| DUMBRAVA | 4461 | 0.67 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10493 | 0.67 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4702 | 0.64 |
| ALUNIŞ | 3180 | 0.63 |
| VALEA DOFTANEI | 6369 | 0.63 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8272 | 0.60 |
| ŞOTRILE | 3309 | 0.60 |
| MĂNECIU | 10234 | 0.59 |
| SĂLCIILE | 1769 | 0.57 |
| SURANI | 1804 | 0.55 |
| FÂNTÂNELE | 1926 | 0.52 |
| PROVIŢA DE SUS | 1917 | 0.52 |
| GURA VITIOAREI | 6014 | 0.50 |
| APOSTOLACHE | 2029 | 0.49 |
| BĂTRÂNI | 2062 | 0.48 |
| CEPTURA | 4358 | 0.46 |
| ŞTEFEŞTI | 2247 | 0.45 |
| PODENII NOI | 4936 | 0.41 |
| GORNET | 2785 | 0.36 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2883 | 0.35 |
| ŞOIMARI | 2963 | 0.34 |
| CERAŞU | 4391 | 0.23 |
| COLCEAG | 4546 | 0.22 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1158 | 0.00 |
| CHIOJDEANCA | 1530 | 0.00 |
| JUGURENI | 478 | 0.00 |
| SALCIA | 948 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1192 | 0.00 |
| TALEA | 987 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1595 | 0.00 |



