Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a emis hotărârea nr. 49 prin care s-au modificat scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ din județ. Noile prevederi intră în vigoare începând cu data de 26 mai.
Noile modificări se referă la unitățile de învățământ din: Adunați, Balta Doamnei, Bălțești, Bucov, municipiul Câmpina, Lapoș, Poiana Câmpina, Sângeru, Tătaru, Telega, care vor trece din scenariul galben în cel verde, adică toți elevii vor fi prezenți fizic la școală.
Pentru unitățile școlare din: Bertea, Provița de Sus, Surani, situația este inversă, se va trece la scenariul galben, unde elevii de la clasele V, VI și VII vor învăța în sistem online.
Mai jos aveți situația la zi a modului în care funcționează școlile din fiecare localitate prahoveană:
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI LA DATA DE 25.05.2021
| LOCALITATE | POPULATIE | INCIDENTA |
| CHIOJDEANCA | 1530 | 3.27 |
| PLOPU | 2426 | 2.47 |
| CIORANI | 6544 | 1.99 |
| GORGOTA | 4831 | 1.66 |
| MĂGURENI | 6348 | 1.58 |
| ŞIRNA | 4577 | 1.53 |
| BLEJOI | 9371 | 1.49 |
| ORAŞ PLOPENI | 8654 | 1.27 |
| ORAŞ URLAŢI | 11641 | 1.20 |
| ORAŞ SINAIA | 11104 | 1.17 |
| STARCHIOJD | 3556 | 1.12 |
| SURANI | 1804 | 1.11 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 1.09 |
| OLARI | 1868 | 1.07 |
| COSMINELE | 947 | 1.06 |
| PROVIŢA DE SUS | 1913 | 1.05 |
| BERTEA | 2965 | 1.01 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223921 | 1.01 |
| LIPĂNEŞTI | 5272 | 0.95 |
| LAPOŞ | 1097 | 0.91 |
| ŞOTRILE | 3307 | 0.91 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2211 | 0.90 |
| PROVIŢA DE JOS | 2211 | 0.90 |
| ŞTEFEŞTI | 2243 | 0.89 |
| BALTA DOAMNEI | 2268 | 0.88 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1149 | 0.87 |
| BRAZI | 8396 | 0.83 |
| BUCOV | 11593 | 0.78 |
| TELEGA | 5236 | 0.76 |
| SÂNGERU | 5500 | 0.73 |
| PĂULEŞTI | 7121 | 0.70 |
| ŞOIMARI | 2962 | 0.68 |
| FLOREŞTI | 7791 | 0.64 |
| ORAŞ BREAZA | 16013 | 0.62 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36371 | 0.60 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10807 | 0.56 |
| BĂLŢEŞTI | 3785 | 0.53 |
| GHERGHIŢA | 1923 | 0.52 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11598 | 0.52 |
| GURA VITIOAREI | 6006 | 0.50 |
| CORNU | 4215 | 0.47 |
| TOMŞANI | 4232 | 0.47 |
| POIENARII BURCHII | 4586 | 0.44 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11313 | 0.44 |
| BREBU | 7031 | 0.43 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4696 | 0.43 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 0.42 |
| ORAŞ COMARNIC | 11822 | 0.42 |
| POIANA CÂMPINA | 4951 | 0.40 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 0.38 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5413 | 0.37 |
| ORAŞ BĂICOI | 18870 | 0.37 |
| RÂFOV | 5454 | 0.37 |
| SCORŢENI | 5591 | 0.36 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2877 | 0.35 |
| BERCENI | 6372 | 0.31 |
| ORAŞ MIZIL | 16010 | 0.31 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3281 | 0.30 |
| VĂRBILĂU | 6598 | 0.30 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13730 | 0.29 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3595 | 0.28 |
| CERAŞU | 4379 | 0.23 |
| DUMBRAVA | 4458 | 0.22 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9453 | 0.21 |
| MĂNECIU | 10228 | 0.20 |
| PODENII NOI | 4927 | 0.20 |
| DRAJNA | 5313 | 0.19 |
| IORDĂCHEANU | 5231 | 0.19 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5358 | 0.19 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8267 | 0.12 |
| ADUNAŢI | 1955 | 0.00 |
| ALUNIŞ | 3168 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2024 | 0.00 |
| BABA ANA | 4046 | 0.00 |
| BĂNEŞTI | 5608 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2062 | 0.00 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1565 | 0.00 |
| CĂLUGĂRENI | 1110 | 0.00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1674 | 0.00 |
| CEPTURA | 4349 | 0.00 |
| COLCEAG | 4545 | 0.00 |
| FÂNTÂNELE | 1925 | 0.00 |
| FULGA | 3005 | 0.00 |
| GORNET | 2784 | 0.00 |
| GORNET-CRICOV | 2146 | 0.00 |
| GURA VADULUI | 2069 | 0.00 |
| IZVOARELE | 6392 | 0.00 |
| JUGURENI | 476 | 0.00 |
| MĂGURELE | 4599 | 0.00 |
| MĂNEŞTI | 3894 | 0.00 |
| ORAŞ AZUGA | 4660 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1975 | 0.00 |
| POSEŞTI | 3893 | 0.00 |
| PUCHENII MARI | 8187 | 0.00 |
| SALCIA | 949 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1757 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1185 | 0.00 |
| TALEA | 987 | 0.00 |
| TĂTARU | 878 | 0.00 |
| TEIŞANI | 3564 | 0.00 |
| TINOSU | 2325 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1586 | 0.00 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3673 | 0.00 |
| VALEA DOFTANEI | 6353 | 0.00 |



