Rata de infectare cu noul coronavirus la nivelul judeţului Prahova se menţine la nivelul de 0,11 cazuri la mia de locuitori. Două comune sunt în zona galbenă, iar restul teritoriului este în zona verde. De asemenea, 69 de UAT-uri, între care 7 oraşe, nu au niciun caz activ de COVID-19.
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 06.07.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | JUGURENI | 472 | 2.12 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2138 | 1.87 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4450 | 0.90 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1922 | 0.52 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1910 | 0.52 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1953 | 0.51 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2065 | 0.48 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10827 | 0.46 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11069 | 0.45 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4698 | 0.43 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2327 | 0.43 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11600 | 0.34 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9388 | 0.32 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6341 | 0.32 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6388 | 0.31 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8254 | 0.24 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8252 | 0.24 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4227 | 0.24 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4337 | 0.23 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4372 | 0.23 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4551 | 0.22 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4817 | 0.21 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15972 | 0.19 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5586 | 0.18 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6004 | 0.17 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6536 | 0.15 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13694 | 0.15 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7151 | 0.14 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7791 | 0.13 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8167 | 0.12 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 0.10 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223615 | 0.10 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11588 | 0.09 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36356 | 0.06 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15983 | 0.06 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5403 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3160 | 0.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2015 | 0.00 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1145 | 0.00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4027 | 0.00 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2266 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3773 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5595 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2055 | 0.00 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6371 | 0.00 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2969 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1561 | 0.00 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8403 | 0.00 |
| PRAHOVA | BREBU | 7030 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1114 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1680 | 0.00 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1529 | 0.00 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.00 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3280 | 0.00 |
| PRAHOVA | CORNU | 4215 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 944 | 0.00 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5305 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3593 | 0.00 |
| PRAHOVA | FULGA | 3003 | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1919 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 2782 | 0.00 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5225 | 0.00 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1085 | 0.00 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5261 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4578 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10209 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3886 | 0.00 |
| PRAHOVA | OLARI | 1859 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4653 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18838 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9437 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11820 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8636 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5353 | 0.00 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1982 | 0.00 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2424 | 0.00 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4909 | 0.00 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4927 | 0.00 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4574 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3884 | 0.00 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2210 | 0.00 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2204 | 0.00 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5442 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 944 | 0.00 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1754 | 0.00 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5493 | 0.00 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1183 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4572 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2960 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3303 | 0.00 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3551 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.00 |
| PRAHOVA | SURANI | 1809 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 985 | 0.00 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11313 | 0.00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 840 | 0.00 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3556 | 0.00 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5232 | 0.00 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1589 | 0.00 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3679 | 0.00 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6351 | 0.00 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6590 | 0.00 |



