Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit, din nou, azi, pentru prelungirea sau impunerea de noi restricţii în localităţi în funcţie de evoluţia ratei de infectare cu noul coronavirus.
Astfel, rămân cu restricţii stricte, inclusiv carantină de noapte pe tot parcursul săptămânii, 29 de oraşe şi comune, inclusiv municipiile Ploieşti şi Câmpina, unde rata de infectare este mai mare de 7,5/1000:
LOCALITATE | INCIDENTA |
CĂLUGĂRENI | 22.60 |
BLEJOI | 13.57 |
PĂULEŞTI | 13.38 |
POIENARII BURCHII | 12.80 |
RÂFOV | 11.85 |
BERCENI | 10.98 |
ARICEŞTII RAHTIVANI | 10.92 |
PROVIŢA DE SUS | 10.65 |
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 10.60 |
ORAŞ SLĂNIC | 10.53 |
ORAŞ BĂICOI | 10.38 |
OLARI | 10.31 |
GORGOTA | 10.21 |
TELEGA | 9.95 |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 9.67 |
BĂNEŞTI | 9.22 |
GORNET-CRICOV | 9.03 |
TĂTARU | 8.92 |
CORNU | 8.84 |
GURA VADULUI | 8.76 |
PUCHENII MARI | 8.49 |
SCORŢENI | 8.41 |
ORAŞ URLAŢI | 8.38 |
GHERGHIŢA | 8.34 |
VÂLCĂNEŞTI | 8.18 |
BĂLŢEŞTI | 8.02 |
TÂRGŞORU VECHI | 8.01 |
ORAŞ PLOPENI | 7.77 |
POIANA CÂMPINA | 7.70 |
De asemenea, caratină de noapte, doar în weekend, este în alte 17 UAT-uri:
DRĂGĂNEŞTI | 7.47 |
BUCOV | 7.37 |
COCORĂŞTII MISLII | 7.36 |
IORDĂCHEANU | 7.30 |
SURANI | 7.27 |
SĂLCIILE | 7.08 |
DUMBRĂVEŞTI | 6.97 |
MĂGURENI | 6.79 |
BALTA DOAMNEI | 6.61 |
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 6.48 |
BĂTRÂNI | 6.42 |
CERAŞU | 6.42 |
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 6.39 |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 6.21 |
MĂNEŞTI | 6.20 |
ADUNAŢI | 6.15 |
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 6.01 |
În restul localităţilor sunt valabile restricţii care pot fi consultate aici:
MĂSURI PENTRU INCIDENȚACUMULATĂ LA 14 ZILE MAI MARE 7,5 CAZURI/ 1000 LOC.
MĂSURI PENTRU INCIDENȚACUMULATĂ LA 14 ZILE MAI MARE DE 6 CAZURI/ 1000 LOC.
MĂSURI PENTRU INCIDENȚA CUMULATĂ LA 14 ZILE PESTE 3 CAZURI/ 1000 LOC
TEIŞANI | 5.92 |
ORAŞ SINAIA | 5.91 |
ORAŞ BREAZA | 5.88 |
PLOPU | 5.84 |
MĂGURELE | 5.68 |
TINOSU | 5.61 |
VĂRBILĂU | 5.61 |
FILIPEŞTII DE TÂRG | 5.56 |
COCORĂŞTII COLŢ | 5.55 |
BABA ANA | 5.48 |
PROVIŢA DE JOS | 5.46 |
ALUNIŞ | 5.42 |
ŞTEFEŞTI | 5.37 |
LIPĂNEŞTI | 5.33 |
ORAŞ MIZIL | 5.32 |
BĂRCĂNEŞTI | 5.28 |
ŞIRNA | 5.25 |
BREBU | 5.17 |
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 5.14 |
COLCEAG | 5.07 |
GURA VITIOAREI | 5.02 |
BRAZI | 4.89 |
TOMŞANI | 4.73 |
VALEA DOFTANEI | 4.73 |
FLOREŞTI | 4.50 |
ORAŞ BUŞTENI | 4.48 |
ŞOIMARI | 4.42 |
IZVOARELE | 4.40 |
GORNET | 4.33 |
PODENII NOI | 4.32 |
COSMINELE | 4.26 |
ORAŞ COMARNIC | 4.16 |
DUMBRAVA | 4.05 |
CIORANI | 3.99 |
FÂNTÂNELE | 3.70 |
ORAŞ AZUGA | 3.67 |
POSEŞTI | 3.61 |
PĂCUREŢI | 3.59 |
APOSTOLACHE | 3.53 |
CEPTURA | 3.48 |
DRAJNA | 3.39 |
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 3.25 |
SALCIA | 3.23 |
PREDEAL-SĂRARI | 3.17 |
STARCHIOJD | 3.11 |
SÂNGERU | 3.09 |
ARICEŞTII ZELETIN | 2.71 |
SECĂRIA | 2.55 |
VADU SĂPAT | 2.54 |
BERTEA | 2.03 |
TALEA | 2.03 |
MĂNECIU | 1.97 |
ŞOTRILE | 1.83 |
CĂRBUNEŞTI | 1.20 |
FULGA | 1.00 |
LAPOŞ | 0.93 |
CHIOJDEANCA | 0.66 |
JUGURENI | 0.00 |
Măsurile instituite nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;
Măsurile instituite nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.