Judeţul Prahova a depăşit pragul de 12 cazuri de COVID la mia de locuitori, aproape tot judeţul, cu excepţia a trei comune, fiind în scenariul roşu.
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 29.10.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 21.24 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 16.31 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 16.15 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 15.47 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9434 | 15.16 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 14.70 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 14.45 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4230 | 14.42 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8122 | 14.04 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4574 | 13.99 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8379 | 13.96 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 13.86 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5526 | 13.75 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 13.72 |
| PRAHOVA | OLARI | 1841 | 13.58 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 13.54 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 13.51 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 13.45 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4921 | 13.41 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 13.28 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 13.24 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 12.97 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 12.94 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6324 | 12.81 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1096 | 12.77 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 12.77 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5202 | 12.69 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 12.46 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 12.40 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 12.20 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1889 | 12.18 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 12.07 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4569 | 12.04 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4360 | 11.93 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7769 | 11.46 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 11.30 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 11.10 |
| PRAHOVA | BREBU | 6958 | 10.92 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2402 | 10.82 |
| PRAHOVA | GORNET | 2774 | 10.81 |
| PRAHOVA | SURANI | 1788 | 10.63 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8613 | 10.45 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6333 | 10.42 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 10.26 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4533 | 10.15 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 10.13 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4523 | 9.95 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15967 | 9.90 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6583 | 9.87 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 9.84 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 9.76 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11665 | 9.52 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 9.30 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6509 | 9.22 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3737 | 9.10 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3532 | 9.06 |
| PRAHOVA | FULGA | 2989 | 9.03 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11774 | 9.00 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 8.96 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 8.93 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 8.88 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 8.81 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 8.71 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 8.53 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 8.44 |
| PRAHOVA | CORNU | 4188 | 8.36 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4686 | 8.32 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2047 | 8.30 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1573 | 8.26 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1982 | 8.07 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6370 | 8.01 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3868 | 8.01 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3666 | 7.91 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1665 | 7.81 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 7.71 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5207 | 7.68 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5966 | 7.54 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4616 | 7.37 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 7.36 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4438 | 7.21 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5291 | 6.80 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 6.65 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1690 | 6.51 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 462 | 6.49 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1551 | 6.45 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2189 | 6.40 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1104 | 6.34 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1951 | 6.15 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 6.06 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 5.95 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 5.88 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5511 | 5.63 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1071 | 5.60 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10463 | 5.45 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10170 | 5.21 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 5.14 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 5.09 |
| PRAHOVA | SALCIA | 929 | 3.23 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2232 | 3.14 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2935 | 3.07 |
| PRAHOVA | TALEA | 980 | 3.06 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 2.56 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 2.13 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 1.98 |
| JUDET PRAHOVA | 782219 | 12.07 | |



