Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut în Prahova sub 11 cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare incidenţă a cazurilor este la Balta Doamnei- 21,6. La Ploieşti, rata de infectare este de 13,21.
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 04.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 21.60 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 17.11 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 15.75 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 15.52 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 15.23 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8379 | 15.04 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4230 | 13.95 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 13.93 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5526 | 13.57 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 13.28 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 13.21 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 13.06 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 12.95 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 12.92 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 12.80 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 12.55 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8122 | 12.44 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4921 | 12.40 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 12.25 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4574 | 12.24 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 12.15 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 11.82 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9434 | 11.77 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 11.70 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 11.70 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 11.59 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 11.49 |
| PRAHOVA | OLARI | 1841 | 11.41 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4569 | 11.16 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5202 | 11.15 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 11.10 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 10.89 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1104 | 10.87 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11665 | 10.72 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 10.70 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1889 | 10.59 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 10.57 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4360 | 10.55 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 10.51 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2047 | 10.26 |
| PRAHOVA | GORNET | 2774 | 10.09 |
| PRAHOVA | SURANI | 1788 | 10.07 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 10.00 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 10.00 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4533 | 9.93 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 9.84 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6324 | 9.80 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5207 | 9.79 |
| PRAHOVA | BREBU | 6958 | 9.63 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 9.62 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7769 | 9.40 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 9.30 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4523 | 9.29 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 9.26 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2402 | 9.16 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1096 | 9.12 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6509 | 9.06 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11774 | 8.92 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 8.73 |
| PRAHOVA | FULGA | 2989 | 8.70 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2189 | 8.68 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 7.92 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 7.86 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8613 | 7.78 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3737 | 7.76 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15967 | 7.70 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 7.68 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4686 | 7.68 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 7.60 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6333 | 7.58 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6370 | 7.54 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3868 | 7.50 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1071 | 7.47 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1690 | 7.10 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1982 | 7.06 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 7.01 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5291 | 6.99 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 6.95 |
| PRAHOVA | CORNU | 4188 | 6.92 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 6.80 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5966 | 6.70 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10463 | 6.69 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 6.56 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5511 | 6.53 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1573 | 6.36 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3666 | 6.27 |
| PRAHOVA | TALEA | 980 | 6.12 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4438 | 6.08 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 6.04 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3532 | 5.95 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1951 | 5.64 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6583 | 5.47 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1665 | 5.41 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 5.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4616 | 4.98 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10170 | 4.52 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4.07 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1551 | 3.87 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2232 | 3.58 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2935 | 3.41 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 2.47 |
| PRAHOVA | SALCIA | 929 | 2.15 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 2.13 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 462 | 0.00 |
| JUDET PRAHOVA | 782219 | 10.90 | |



