Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut în municipiul Ploieşti sub 13 cazuri la mia de locuitori. La nivel judeţean, incidenţa cazurilor este de 10,35.
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 05.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 21.15 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 15.96 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 15.14 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 15.03 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 14.56 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8379 | 14.44 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 13.72 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 13.13 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5526 | 12.85 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 12.49 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4230 | 12.29 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 12.25 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4574 | 12.24 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 12.08 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 11.97 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4921 | 11.79 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5202 | 11.73 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 11.72 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8122 | 11.70 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 11.68 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 11.58 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9434 | 11.55 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 11.36 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 11.21 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4569 | 11.16 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 11.02 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 11.01 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 10.97 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11665 | 10.89 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1104 | 10.87 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 10.75 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 10.61 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 10.59 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 10.18 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4533 | 10.15 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4360 | 10.09 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 9.88 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 9.82 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5207 | 9.79 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 9.76 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 9.76 |
| PRAHOVA | FULGA | 2989 | 9.70 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 9.60 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1982 | 9.59 |
| PRAHOVA | SURANI | 1788 | 9.51 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 9.45 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7769 | 9.40 |
| PRAHOVA | GORNET | 2774 | 9.37 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4523 | 9.29 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2047 | 9.28 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11774 | 9.26 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6509 | 9.22 |
| PRAHOVA | BREBU | 6958 | 9.20 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 9.19 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2189 | 9.14 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1096 | 9.12 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1889 | 9.00 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6324 | 8.86 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 8.79 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2402 | 8.74 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6333 | 8.53 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 8.44 |
| PRAHOVA | OLARI | 1841 | 8.15 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 7.65 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 7.50 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1071 | 7.47 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15967 | 7.45 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 7.37 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3666 | 7.36 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 7.31 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3868 | 7.24 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8613 | 7.20 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6370 | 6.75 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4686 | 6.62 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1690 | 6.51 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 6.41 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 6.38 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5966 | 6.37 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1573 | 6.36 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10463 | 6.31 |
| PRAHOVA | CORNU | 4188 | 6.21 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3737 | 6.15 |
| PRAHOVA | TALEA | 980 | 6.12 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5291 | 6.05 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5511 | 5.81 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 5.70 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4438 | 5.63 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6583 | 5.47 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4616 | 5.42 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 5.25 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1951 | 5.13 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 5.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 4.91 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1665 | 4.80 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10170 | 4.62 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3532 | 4.53 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4.41 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1551 | 3.87 |
| PRAHOVA | SALCIA | 929 | 3.23 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2232 | 3.14 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2935 | 3.07 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 2.47 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 2.13 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 462 | 0.00 |
| JUDET PRAHOVA | 782219 | 10.35 | |



