Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat, azi, restricţiile dispuse în localităţi în funcţie de rata de infectare cu noul coronavirus.
Astfel, în 17 unităţi administrativ-teritoriale va fi valabilă aşa-numita caratină de noapte.
La Surani, Câmpina, Bătrâni, Băicoi, Berceni, Blejoi, Drăgăneşti şi Telega, unde rata este mai mare de 6.1000, dar mai mică sau egală cu 7,5%, este vorba despre caratină de noapte în zilele de weekend.
La Păuleşti, Teişani, Vâlcăneşti, Olari, Slănic, Tătaru, Cocorăştii Mislii, Călugăreni, Gura Vadului este vorba despre carantină de noapte pe tot parcursul săptămânii.
Consultaţi mai jos lista restricţiilor şi rata de infectare în fiecare UAT:
MĂSURI PENTRU INCIDENȚACUMULATĂ LA 14 ZILE MAI MARE 7,5 CAZURI/ 1000 LOC.
MĂSURI PENTRU INCIDENȚACUMULATĂ LA 14 ZILE MAI MARE DE 6 CAZURI/ 1000 LOC.
MĂSURI PENTRU INCIDENȚA CUMULATĂ LA 14 ZILE PESTE 3 CAZURI/ 1000 LOC
| LOCALITATE | INCIDENTA | |
| GURA VADULUI | 14.59 | |
| CĂLUGĂRENI | 14.41 | |
| COCORĂŞTII MISLII | 11.96 | |
| TĂTARU | 11.49 | |
| ORAŞ SLĂNIC | 11.09 | |
| OLARI | 10.30 | |
| VÂLCĂNEŞTI | 9.27 | |
| TEIŞANI | 7.61 | |
| PĂULEŞTI | 7.60 | |
| TELEGA | 7.47 | |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.24 | |
| BLEJOI | 7.21 | |
| BERCENI | 6.75 | |
| ORAŞ BĂICOI | 6.66 | |
| BĂTRÂNI | 6.41 | |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 6.36 | |
| SURANI | 6.15 | |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 5.98 | |
| POIENARII BURCHII | 5.51 | |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 5.46 | |
| COSMINELE | 5.32 | |
| BUCOV | 5.22 | |
| ORAŞ BREAZA | 5.19 | |
| SCORŢENI | 5.18 | |
| BREBU | 5.17 | |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 5.14 | |
| ORAŞ AZUGA | 4.96 | |
| GORGOTA | 4.78 | |
| BĂNEŞTI | 4.69 | |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 4.66 | |
| BĂLŢEŞTI | 4.55 | |
| TÂRGŞORU VECHI | 4.49 | |
| VADU SĂPAT | 4.44 | |
| ORAŞ MIZIL | 4.19 | |
| ORAŞ SINAIA | 4.09 | |
| ŞOIMARI | 4.08 | |
| RÂFOV | 4.07 | |
| BĂRCĂNEŞTI | 4.02 | |
| FLOREŞTI | 3.98 | |
| DRAJNA | 3.96 | |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 3.89 | |
| PUCHENII MARI | 3.81 | |
| GORNET-CRICOV | 3.80 | |
| ORAŞ URLAŢI | 3.80 | |
| MĂGURENI | 3.79 | |
| PODENII NOI | 3.71 | |
| POIANA CÂMPINA | 3.65 | |
| PROVIŢA DE JOS | 3.64 | |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 3.38 | |
| POSEŞTI | 3.35 | |
| VALEA DOFTANEI | 3.31 | |
| ŞIRNA | 3.28 | |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 3.22 | |
| SALCIA | 3.22 | |
| GURA VITIOAREI | 3.18 | |
| CORNU | 3.11 | |
| COLCEAG | 3.09 | |
| ADUNAŢI | 3.08 | |
| TOMŞANI | 3.07 | |
| LIPĂNEŞTI | 3.04 | |
| BABA ANA | 2.99 | |
| CERAŞU | 2.98 | |
| ORAŞ PLOPENI | 2.90 | |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 2.78 | |
| VĂRBILĂU | 2.73 | |
| PREDEAL-SĂRARI | 2.72 | |
| PROVIŢA DE SUS | 2.66 | |
| CIORANI | 2.61 | |
| APOSTOLACHE | 2.52 | |
| PLOPU | 2.51 | |
| ORAŞ BUŞTENI | 2.45 | |
| SĂLCIILE | 2.36 | |
| MĂNEŞTI | 2.33 | |
| BRAZI | 2.27 | |
| STARCHIOJD | 2.26 | |
| DUMBRAVA | 2.25 | |
| GORNET | 2.17 | |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2.08 | |
| ORAŞ COMARNIC | 2.04 | |
| BERTEA | 2.03 | |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 2.01 | |
| IORDĂCHEANU | 1.92 | |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1.81 | |
| CĂRBUNEŞTI | 1.80 | |
| ŞTEFEŞTI | 1.79 | |
| DUMBRĂVEŞTI | 1.67 | |
| GHERGHIŢA | 1.56 | |
| BALTA DOAMNEI | 1.32 | |
| MĂGURELE | 1.31 | |
| TINOSU | 1.30 | |
| ALUNIŞ | 1.28 | |
| MĂNECIU | 1.28 | |
| SÂNGERU | 1.27 | |
| FÂNTÂNELE | 1.06 | |
| PĂCUREŢI | 1.03 | |
| CEPTURA | 0.93 | |
| SECĂRIA | 0.85 | |
| IZVOARELE | 0.78 | |
| FULGA | 0.67 | |
| ŞOTRILE | 0.61 | |
| CHIOJDEANCA | 0.00 | |
| JUGURENI | 0.00 | |
| LAPOŞ | 0.00 | |
| TALEA | 0.00 | |
| JUDET PRAHOVA | 4.65 | |



