Conform ultimei situații prezentată în această seara de Prefectura Prahova, doar în 14 comune din județ nu există niciun caz activ de COVID 19: Apostolache, Ariceștii Zeletin, Bertea, Căalugareni, Chiojdeanca, Cosminele, Drajna, Fantanele, Jugureni, Lapoș, Salcia, Șoimari, Șotrile, Ștefești.
În municipiul Ploiesti sunt 331 de cazuri active, fiind înregistrată cu o rata de infectare de 1,47 la o mie de locuitori.
Orasul cu mai mare rată de infectare (2,67 la 1000 de locuitori) este Breaza, iar comuna cu cea mai mare rata de infectare se menține Scorteni ( 5.02 ) datorită focarului existent la centrul de bătrâni – Mislea .
La nivelul întregului județ, la aceasta data, sunt 985 de cazuri active, reprezentând o rată de infectare de 1,25 la o mie de locuitori.
| Localitatea | Nr. cazuri active | Populație | Rata de infectare la 1000 locuitori |
| Mun. Ploiești | 331 | 225049 | 1,47 |
| Mun. Câmpina | 53 | 36139 | 1,47 |
| Oraș Azuga | 3 | 4649 | 0,65 |
| Oraș Băicoi | 35 | 18721 | 1,87 |
| Oraș Boldești Scăeni | 4 | 11552 | 0,35 |
| Oraș Breaza | 43 | 16105 | 2,67 |
| Oraș Bușteni | 3 | 9455 | 0,32 |
| Oraș Comarnic | 17 | 11994 | 1,42 |
| Oraș Mizil | 10 | 16089 | 0,62 |
| Oraș Plopeni | 14 | 8663 | 1,62 |
| Oraș Sinaia | 11 | 10962 | 1 |
| Oraș Slănic | 4 | 5436 | 0,74 |
| Oraș Urlați | 23 | 11559 | 1,99 |
| Oraș Vălenii de Munte | 12 | 13544 | 0,89 |
| Comuna Adunați | 3 | 1979 | 1,52 |
| Comuna Albești-Paleologu | 8 | 5483 | 1,46 |
| Comuna Aluniș | 2 | 3206 | 0,62 |
| Comuna Apostolache | 0 | 2021 | 0 |
| Comuna Ariceștii Rahtivani | 10 | 8131 | 1,23 |
| Comuna Ariceștii Zeletin | 0 | 1144 | 0 |
| Comuna Baba Ana | 8 | 4088 | 1,96 |
| Comuna Balta Doamnei | 2 | 2332 | 0,86 |
| Comuna Bătrâni | 4 | 2087 | 1,92 |
| Comuna Bălțești | 4 | 3717 | 1,08 |
| Comuna Bănești | 13 | 5562 | 2,34 |
| Comuna Bărcănești | 7 | 9534 | 0,73 |
| Comuna Berceni | 2 | 6354 | 0,31 |
| Comuna Bertea | 0 | 3033 | 0 |
| Comuna Blejoi | 22 | 9150 | 2,4 |
| Comuna Boldești Grădiștea | 1 | 1635 | 0,61 |
| Comuna Brazi | 6 | 8299 | 0,72 |
| Comuna Brebu | 7 | 7001 | 1 |
| Comuna Bucov | 6 | 11502 | 0,52 |
| Comuna Călugăreni | 0 | 1154 | 0 |
| Comuna Cărbunești | 1 | 1657 | 0,6 |
| Comuna Ceptura | 1 | 4384 | 0,23 |
| Comuna Cerașu | 3 | 4463 | 0,67 |
| Comuna Chiojdeanca | 0 | 1540 | 0 |
| Comuna Ciorani | 11 | 6588 | 1,67 |
| Comuna Cocorăștii Colț | 3 | 2871 | 1,04 |
| Comuna Cocorăștii Mislii | 4 | 3290 | 1,22 |
| Comuna Colceag | 5 | 4584 | 1,09 |
| Comuna Cornu | 2 | 4255 | 0,47 |
| Comuna Cosminele | 0 | 936 | 0 |
| Comuna Drăgănești | 2 | 4744 | 0,42 |
| Comuna Drajna | 0 | 5299 | 0 |
| Comuna Dumbrava | 5 | 4486 | 1,11 |
| Comuna Dumbrăvești | 2 | 3658 | 0,55 |
| Comuna Fântânele | 0 | 1944 | 0 |
| Comuna Filipeștii de Pădure | 9 | 10426 | 0,86 |
| Comuna Filipeștii de Târg | 13 | 8271 | 1,57 |
| Comuna Florești | 6 | 7797 | 0,77 |
| Comuna Fulga | 1 | 3053 | 0,33 |
| Comuna Gherghița | 2 | 1958 | 1,02 |
| Comuna Gorgota | 1 | 4909 | 0,2 |
| Comuna Gornet | 2 | 2776 | 0,72 |
| Comuna Gornet-Cricov | 2 | 2150 | 0,93 |
| Comuna Gura Vadului | 4 | 2123 | 1,88 |
| Comuna Gura Vitioarei | 8 | 5979 | 1,34 |
| Comuna Iordăcheanu | 6 | 5264 | 1,14 |
| Comuna Izvoarele | 2 | 6457 | 0,31 |
| Comuna Jugureni | 0 | 482 | 0 |
| Comuna Lapoș | 0 | 1115 | 0 |
| Comuna Lipănești | 2 | 5246 | 0,38 |
| Comuna Măgurele | 3 | 4608 | 0,65 |
| Comuna Măgureni | 4 | 6344 | 0,63 |
| Comuna Măneciu | 16 | 10354 | 1,55 |
| Comuna Mănești | 6 | 3886 | 1,54 |
| Comuna Olari | 1 | 1836 | 0,54 |
| Comuna Păcureți | 4 | 1982 | 2,02 |
| Comuna Păulești | 25 | 6686 | 3,74 |
| Comuna Plopu | 4 | 2384 | 1,68 |
| Comuna Podenii Noi | 1 | 4855 | 0,21 |
| Comuna Poiana Câmpina | 8 | 4973 | 1,61 |
| Comuna Poienarii Burchii | 23 | 4641 | 4,96 |
| Comuna Posești | 1 | 3855 | 0,26 |
| Comuna Predeal-Sărari | 2 | 2233 | 0,9 |
| Comuna Provița de Jos | 3 | 2232 | 1,34 |
| Comuna Provița de Sus | 2 | 1907 | 1,05 |
| Comuna Puchenii Mari | 9 | 8239 | 1,09 |
| Comuna Râfov | 4 | 5330 | 0,75 |
| Comuna Salcia | 0 | 961 | 0 |
| Comuna Sălciile | 4 | 1736 | 2,3 |
| Comuna Sângeru | 5 | 5572 | 0,9 |
| Comuna Scorțeni | 28 | 5579 | 5,02 |
| Comuna Secăria | 1 | 1192 | 0,84 |
| Comuna Șirna | 2 | 4672 | 0,43 |
| Comuna Șoimari | 0 | 3003 | 0 |
| Comuna Șotrile | 0 | 3328 | 0 |
| Comuna Starchiojd | 3 | 3620 | 0,83 |
| Comuna Ștefești | 0 | 2265 | 0 |
| Comuna Surani | 3 | 1774 | 1,69 |
| Comuna Talea | 1 | 995 | 1,01 |
| Comuna Târgșoru Vechi | 15 | 10968 | 1,37 |
| Comuna Tătaru | 2 | 824 | 2,43 |
| Comuna Teișani | 2 | 3580 | 0,56 |
| Comuna Telega | 3 | 5293 | 0,57 |
| Comuna Tinosu | 3 | 2351 | 1,28 |
| Comuna Tomșani | 5 | 4263 | 1,17 |
| Comuna Vadu Săpat | 2 | 1638 | 1,22 |
| Comuna Valea Călugărească | 13 | 10824 | 1,2 |
| Comuna Valea Doftanei | 4 | 6401 | 0,62 |
| Comuna Vărbilău | 5 | 6615 | 0,76 |
| Comuna Vâlcănești | 3 | 3696 | 0,81 |
| TOTAL CAZURI ACTIVE | 985 | 787529 |



