Rata de infectare cu noul coronavirus este în continuare în creştere în judeţul Prahova, aceasta fiind acum de 2,36 cazuri la mia de locuitori (2,33 ieri).
Un număr de 16 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din judeţ au rate de infectare peste 3 la mie, una dintre ele- Olari- apropiindu-se de 6 la mie, în timp ce în 8 comune nu este raportat niciun caz activ.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| OLARI | 1870 | 5.88 |
| ADUNAŢI | 1962 | 5.10 |
| ORAŞ BĂICOI | 18881 | 4.29 |
| COSMINELE | 946 | 4.23 |
| PĂULEŞTI | 7102 | 4.08 |
| APOSTOLACHE | 2034 | 3.93 |
| ORAŞ SINAIA | 11139 | 3.86 |
| VADU SĂPAT | 1597 | 3.76 |
| PLOPU | 2431 | 3.70 |
| POIANA CÂMPINA | 4954 | 3.43 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224416 | 3.39 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36373 | 3.30 |
| ORAŞ MIZIL | 16042 | 3.12 |
| BRAZI | 8407 | 3.09 |
| FLOREŞTI | 7824 | 3.07 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11295 | 3.01 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3674 | 2.99 |
| PUCHENII MARI | 8214 | 2.92 |
| CEPTURA | 4368 | 2.75 |
| ORAŞ BREAZA | 16038 | 2.68 |
| GURA VITIOAREI | 6015 | 2.66 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9470 | 2.64 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10810 | 2.41 |
| BLEJOI | 9377 | 2.35 |
| TĂTARU | 886 | 2.26 |
| CORNU | 4215 | 2.14 |
| ORAŞ AZUGA | 4682 | 2.14 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4717 | 2.12 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10501 | 2.10 |
| FÂNTÂNELE | 1921 | 2.08 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8258 | 2.06 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5375 | 2.05 |
| TALEA | 986 | 2.03 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13703 | 1.97 |
| POIENARII BURCHII | 4595 | 1.96 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1571 | 1.91 |
| IORDĂCHEANU | 5237 | 1.91 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11606 | 1.90 |
| GORGOTA | 4841 | 1.86 |
| ORAŞ PLOPENI | 8688 | 1.84 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3280 | 1.83 |
| RÂFOV | 5467 | 1.83 |
| LAPOŞ | 1101 | 1.82 |
| PODENII NOI | 4943 | 1.82 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9485 | 1.79 |
| BALTA DOAMNEI | 2275 | 1.76 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1162 | 1.72 |
| FULGA | 3014 | 1.66 |
| BĂNEŞTI | 5616 | 1.60 |
| ORAŞ URLAŢI | 11648 | 1.55 |
| MĂNEŞTI | 3899 | 1.54 |
| LIPĂNEŞTI | 5276 | 1.52 |
| PĂCUREŢI | 1977 | 1.52 |
| SCORŢENI | 5589 | 1.43 |
| MĂGURENI | 6351 | 1.42 |
| COLCEAG | 4546 | 1.32 |
| ALUNIŞ | 3181 | 1.26 |
| ORAŞ COMARNIC | 11870 | 1.26 |
| IZVOARELE | 6382 | 1.25 |
| CIORANI | 6539 | 1.22 |
| BUCOV | 11578 | 1.21 |
| ŞOTRILE | 3303 | 1.21 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3599 | 1.11 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8269 | 1.09 |
| MĂNECIU | 10240 | 1.07 |
| VĂRBILĂU | 6610 | 1.06 |
| PROVIŢA DE SUS | 1919 | 1.04 |
| GURA VADULUI | 2072 | 0.97 |
| SÂNGERU | 5509 | 0.91 |
| ŞIRNA | 4598 | 0.87 |
| BREBU | 7043 | 0.85 |
| BĂLŢEŞTI | 3788 | 0.79 |
| BERTEA | 2981 | 0.67 |
| MĂGURELE | 4603 | 0.65 |
| CĂRBUNEŞTI | 1680 | 0.60 |
| DRAJNA | 5322 | 0.56 |
| SĂLCIILE | 1770 | 0.56 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5409 | 0.55 |
| SURANI | 1803 | 0.55 |
| POSEŞTI | 3882 | 0.52 |
| BĂTRÂNI | 2060 | 0.49 |
| BERCENI | 6383 | 0.47 |
| TOMŞANI | 4247 | 0.47 |
| GORNET-CRICOV | 2152 | 0.46 |
| DUMBRAVA | 4465 | 0.45 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2213 | 0.45 |
| TINOSU | 2333 | 0.43 |
| TELEGA | 5239 | 0.38 |
| GORNET | 2773 | 0.36 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.35 |
| ŞOIMARI | 2965 | 0.34 |
| STARCHIOJD | 3575 | 0.28 |
| TEIŞANI | 3580 | 0.28 |
| BABA ANA | 4063 | 0.25 |
| CERAŞU | 4399 | 0.23 |
| VALEA DOFTANEI | 6367 | 0.16 |
| CĂLUGĂRENI | 1121 | 0.00 |
| CHIOJDEANCA | 1531 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1926 | 0.00 |
| JUGURENI | 479 | 0.00 |
| PROVIŢA DE JOS | 2213 | 0.00 |
| SALCIA | 951 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1192 | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2246 | 0.00 |



