În 57 de localități prahovene nu a mai fost raportat de către DSP Prahova niciun caz nou de COVID-19 în ultimele 14 zile.
Județul Prahova se menține cu toate localitățile în scenariul verde, doar Șotrile și Tătaru au o rată a incidenței de peste 1 la 1.000 de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| ŞOTRILE | 3306 | 1.21 |
| TĂTARU | 862 | 1.16 |
| SECĂRIA | 1185 | 0.84 |
| CHIOJDEANCA | 1528 | 0.65 |
| SÂNGERU | 5496 | 0.55 |
| ORAŞ BĂICOI | 18853 | 0.53 |
| FÂNTÂNELE | 1927 | 0.52 |
| PROVIŢA DE SUS | 1912 | 0.52 |
| CORNU | 4213 | 0.47 |
| GORNET-CRICOV | 2137 | 0.47 |
| CEPTURA | 4336 | 0.46 |
| PROVIŢA DE JOS | 2203 | 0.45 |
| MĂGURELE | 4590 | 0.44 |
| TINOSU | 2324 | 0.43 |
| FULGA | 3005 | 0.33 |
| IZVOARELE | 6383 | 0.31 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3280 | 0.30 |
| TEIŞANI | 3552 | 0.28 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10825 | 0.28 |
| FLOREŞTI | 7793 | 0.26 |
| ORAŞ URLAŢI | 11600 | 0.26 |
| BABA ANA | 4032 | 0.25 |
| ORAŞ MIZIL | 15987 | 0.25 |
| BRAZI | 8393 | 0.24 |
| ORAŞ PLOPENI | 8640 | 0.23 |
| PODENII NOI | 4909 | 0.20 |
| POIANA CÂMPINA | 4934 | 0.20 |
| ORAŞ BREAZA | 16005 | 0.19 |
| TELEGA | 5230 | 0.19 |
| BĂNEŞTI | 5597 | 0.18 |
| SCORŢENI | 5588 | 0.18 |
| BUCOV | 11599 | 0.17 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 0.17 |
| ORAŞ COMARNIC | 11819 | 0.17 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223790 | 0.16 |
| PĂULEŞTI | 7138 | 0.14 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.12 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8250 | 0.12 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9467 | 0.11 |
| BLEJOI | 9374 | 0.11 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36364 | 0.11 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9436 | 0.11 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10495 | 0.10 |
| MĂNECIU | 10214 | 0.10 |
| ORAŞ SINAIA | 11079 | 0.09 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11309 | 0.09 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13701 | 0.07 |
| ADUNAŢI | 1952 | 0.00 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5407 | 0.00 |
| ALUNIŞ | 3157 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2019 | 0.00 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1146 | 0.00 |
| BALTA DOAMNEI | 2269 | 0.00 |
| BĂLŢEŞTI | 3781 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2055 | 0.00 |
| BERCENI | 6372 | 0.00 |
| BERTEA | 2967 | 0.00 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1560 | 0.00 |
| BREBU | 7023 | 0.00 |
| CĂLUGĂRENI | 1115 | 0.00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1677 | 0.00 |
| CERAŞU | 4380 | 0.00 |
| CIORANI | 6533 | 0.00 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2879 | 0.00 |
| COLCEAG | 4549 | 0.00 |
| COSMINELE | 948 | 0.00 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4700 | 0.00 |
| DRAJNA | 5305 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4451 | 0.00 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3596 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1921 | 0.00 |
| GORGOTA | 4826 | 0.00 |
| GORNET | 2784 | 0.00 |
| GURA VADULUI | 2069 | 0.00 |
| GURA VITIOAREI | 6006 | 0.00 |
| IORDĂCHEANU | 5228 | 0.00 |
| JUGURENI | 472 | 0.00 |
| LAPOŞ | 1086 | 0.00 |
| LIPĂNEŞTI | 5256 | 0.00 |
| MĂGURENI | 6347 | 0.00 |
| MĂNEŞTI | 3890 | 0.00 |
| OLARI | 1861 | 0.00 |
| ORAŞ AZUGA | 4666 | 0.00 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5355 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1979 | 0.00 |
| PLOPU | 2424 | 0.00 |
| POIENARII BURCHII | 4580 | 0.00 |
| POSEŞTI | 3887 | 0.00 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2209 | 0.00 |
| PUCHENII MARI | 8174 | 0.00 |
| RÂFOV | 5446 | 0.00 |
| SALCIA | 948 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1753 | 0.00 |
| ŞIRNA | 4571 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2962 | 0.00 |
| STARCHIOJD | 3551 | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.00 |
| SURANI | 1811 | 0.00 |
| TALEA | 985 | 0.00 |
| TOMŞANI | 4227 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1588 | 0.00 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3677 | 0.00 |
| VALEA DOFTANEI | 6347 | 0.00 |
| VĂRBILĂU | 6596 | 0.00 |



