Conform datelor oficiale, primite de la DSP Prahova, la nivelul județului, rata de incidență a cazurilor noi de COVID- 19 este de 10,04 la 1.000 de locuitori. 99 de localități sunt în scenariul roșu, iar 5 în cel galben.
Ploieștiul are o rată de 13,65 la 1.000 de locuitori. Mai jos aveți tabelul cu situația în toate cele 104 localități din Prahova:
| LOCALITATE | POPULATIE | INCIDENTA |
| CĂLUGĂRENI | 1098 | 17,30 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 16,15 |
| PĂULEŞTI | 7263 | 16,11 |
| RÂFOV | 5400 | 15,19 |
| BLEJOI | 9446 | 14,29 |
| POIENARII BURCHII | 4527 | 13,70 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 13,65 |
| ORAŞ BĂICOI | 18766 | 13,06 |
| LIPĂNEŞTI | 5262 | 12,16 |
| GHERGHIŢA | 1917 | 12,00 |
| SCORŢENI | 5594 | 11,98 |
| BERCENI | 6374 | 11,92 |
| IORDĂCHEANU | 5204 | 11,53 |
| PUCHENII MARI | 8129 | 11,19 |
| OLARI | 1841 | 10,86 |
| SĂLCIILE | 1692 | 10,64 |
| TOMŞANI | 4226 | 10,41 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 10,20 |
| MĂGURENI | 6328 | 10,11 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 10,03 |
| PLOPU | 2397 | 10,01 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 9,95 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 9,82 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9,71 |
| ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9,63 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 9,61 |
| ORAŞ URLAŢI | 11577 | 9,59 |
| MĂNEŞTI | 3872 | 9,56 |
| FÂNTÂNELE | 1890 | 9,52 |
| VALEA DOFTANEI | 6337 | 9,47 |
| TELEGA | 5215 | 9,40 |
| GORGOTA | 4802 | 9,37 |
| TEIŞANI | 3540 | 9,32 |
| CEPTURA | 4313 | 9,27 |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 9,19 |
| ŞIRNA | 4571 | 9,19 |
| CERAŞU | 4358 | 9,18 |
| ORAŞ BREAZA | 15990 | 9,07 |
| SURANI | 1789 | 8,94 |
| POIANA CÂMPINA | 4929 | 8,93 |
| BREBU | 6958 | 8,91 |
| BALTA DOAMNEI | 2270 | 8,81 |
| FLOREŞTI | 7773 | 8,75 |
| MĂGURELE | 4575 | 8,74 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8,73 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 8,71 |
| TINOSU | 2317 | 8,63 |
| CORNU | 4183 | 8,61 |
| APOSTOLACHE | 1981 | 8,58 |
| BRAZI | 8380 | 8,47 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 8,36 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 8,31 |
| BĂLŢEŞTI | 3735 | 8,03 |
| ALUNIŞ | 3137 | 7,97 |
| BĂNEŞTI | 5533 | 7,95 |
| VĂRBILĂU | 6594 | 7,89 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 7,84 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 7,70 |
| IZVOARELE | 6368 | 7,69 |
| TĂTARU | 781 | 7,68 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 7,60 |
| PROVIŢA DE SUS | 1871 | 7,48 |
| ORAŞ MIZIL | 15970 | 7,20 |
| BUCOV | 11668 | 7,03 |
| ORAŞ SINAIA | 10999 | 7,00 |
| BABA ANA | 4015 | 6,97 |
| GURA VADULUI | 2050 | 6,83 |
| ADUNAŢI | 1950 | 6,67 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 6,61 |
| CIORANI | 6512 | 6,60 |
| ORAŞ COMARNIC | 11781 | 6,54 |
| DUMBRAVA | 4439 | 6,53 |
| JUGURENI | 461 | 6,51 |
| STARCHIOJD | 3533 | 6,51 |
| POSEŞTI | 3880 | 6,44 |
| COLCEAG | 4537 | 6,39 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 6,04 |
| PROVIŢA DE JOS | 2195 | 5,92 |
| ORAŞ AZUGA | 4628 | 5,83 |
| GORNET | 2770 | 5,78 |
| ŞOTRILE | 3281 | 5,49 |
| COSMINELE | 940 | 5,32 |
| GORNET-CRICOV | 2106 | 5,22 |
| GURA VITIOAREI | 5970 | 4,86 |
| CĂRBUNEŞTI | 1666 | 4,80 |
| PĂCUREŢI | 1947 | 4,62 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 4,51 |
| VADU SĂPAT | 1575 | 4,44 |
| BERTEA | 2949 | 4,41 |
| DRAJNA | 5299 | 4,34 |
| MĂNECIU | 10171 | 4,23 |
| ŞOIMARI | 2934 | 4,09 |
| BĂTRÂNI | 2021 | 3,96 |
| PODENII NOI | 4860 | 3,91 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 3,62 |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 3,58 |
| SÂNGERU | 5504 | 3,27 |
| SALCIA | 930 | 3,23 |
| FULGA | 2988 | 3,01 |
| LAPOŞ | 1076 | 2,79 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 2,77 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 2,27 |
| TALEA | 983 | 2,03 |
| SECĂRIA | 1177 | 1,70 |
| PRAHOVA | 782395 | 10,04 |



