Municipiul Ploieşti a ieşit, azi, din scenariul roşu după două luni de la momentul în care rata de infectare cu noul coronavirus a depăşit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. Ieșirea din scenariul roșu va permite redeschiderea tuturor unităților de învățământ indiferent de gradul de vaccinare al profesorilor.
Oficial, municipiul a intrat în scenariul roşu în data de 27 septembrie, iar cea mai mare incidenţă a cazurilor a fost înregistrată în data de 27 octombrie- 15,49/1000.
Puteţi consulta mai jos rata de infectare la zi pentru fiecare oraş şi comună din judeţ:
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 23.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | TALEA | 976 | 8.20 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1090 | 7.34 |
| PRAHOVA | OLARI | 1831 | 5.46 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5196 | 5.39 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1949 | 5.13 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 4.60 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4567 | 4.60 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1977 | 4.55 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2268 | 4.41 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4557 | 4.39 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5572 | 4.31 |
| PRAHOVA | FULGA | 2979 | 4.03 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2038 | 3.93 |
| PRAHOVA | BREBU | 6930 | 3.90 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4899 | 3.88 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 3.88 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1568 | 3.83 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5510 | 3.63 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18714 | 3.63 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7747 | 3.61 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9436 | 3.60 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5375 | 3.53 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4013 | 3.49 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10954 | 3.29 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3536 | 3.11 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3866 | 3.10 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9445 | 3.07 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15956 | 3.07 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2017 | 2.97 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10431 | 2.97 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4430 | 2.93 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221824 | 2.80 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3656 | 2.74 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6325 | 2.69 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1872 | 2.67 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4508 | 2.66 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36182 | 2.60 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8099 | 2.59 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1940 | 2.58 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4296 | 2.56 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3571 | 2.52 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11564 | 2.51 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2396 | 2.50 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11355 | 2.47 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9340 | 2.46 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11560 | 2.42 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5376 | 2.42 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 2.38 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6305 | 2.38 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4672 | 2.35 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4354 | 2.30 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4789 | 2.30 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7273 | 2.20 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8220 | 2.19 |
| PRAHOVA | SALCIA | 923 | 2.17 |
| PRAHOVA | CORNU | 4174 | 2.16 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13619 | 2.13 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3280 | 2.13 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4218 | 2.13 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1884 | 2.12 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5277 | 1.90 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5282 | 1.89 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 1.87 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2202 | 1.82 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1102 | 1.81 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11656 | 1.80 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2876 | 1.74 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5187 | 1.74 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4610 | 1.74 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11751 | 1.70 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8355 | 1.68 |
| PRAHOVA | SURANI | 1787 | 1.68 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6566 | 1.68 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4858 | 1.65 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 1.61 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10770 | 1.58 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6360 | 1.57 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15945 | 1.57 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4521 | 1.55 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3251 | 1.54 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8578 | 1.40 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2186 | 1.37 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2945 | 1.36 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2932 | 1.36 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8265 | 1.33 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1544 | 1.30 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3131 | 1.28 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6354 | 1.26 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1683 | 1.19 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5946 | 1.18 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10166 | 1.18 |
| PRAHOVA | GORNET | 2765 | 1.08 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 0.85 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3853 | 0.78 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5244 | 0.76 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1654 | 0.60 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3529 | 0.57 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5506 | 0.54 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1908 | 0.52 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6478 | 0.31 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 463 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2227 | 0.00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 775 | 0.00 |
| JUDET PRAHOVA | 780751 | 2.52 | |



