Conform datelor oficiale, în Prahova doar Cărbunești și Jugureni se mai află în scenariul verde, în funcție de rata de incidență a cazurilor noi de COVID-19. Media pe județ este 8,51‰.
Din cele 94 de localități aflate în scenariul roșu, 59 au o rată de peste 6‰. Ploieștiul a ajuns la o rată de 11,56 cazuri noi la 1.000 de locuitori. opt localități sunt în scenariul galben.
| LOCALITATE | POPULATIE | INCIDENTA |
| CĂLUGĂRENI | 1106 | 18,99 |
| RÂFOV | 5402 | 14,44 |
| PĂULEŞTI | 7251 | 14,07 |
| POIENARII BURCHII | 4530 | 13,02 |
| BLEJOI | 9433 | 12,51 |
| ORAŞ BĂICOI | 18779 | 11,93 |
| TELEGA | 5224 | 11,87 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 11,56 |
| TĂTARU | 785 | 11,46 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 11,28 |
| BERCENI | 6375 | 10,82 |
| GHERGHIŢA | 1918 | 10,43 |
| GORGOTA | 4801 | 10,41 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 10,34 |
| CORNU | 4184 | 10,28 |
| PROVIŢA DE SUS | 1878 | 10,12 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 9,90 |
| PUCHENII MARI | 8127 | 9,72 |
| BĂNEŞTI | 5531 | 9,58 |
| SURANI | 1789 | 9,50 |
| OLARI | 1843 | 9,22 |
| ORAŞ PLOPENI | 8627 | 8,93 |
| ORAŞ URLAŢI | 11580 | 8,89 |
| SĂLCIILE | 1696 | 8,84 |
| POIANA CÂMPINA | 4935 | 8,71 |
| IORDĂCHEANU | 5203 | 8,65 |
| GORNET-CRICOV | 2105 | 8,55 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 8,53 |
| COSMINELE | 940 | 8,51 |
| SCORŢENI | 5591 | 8,41 |
| BĂLŢEŞTI | 3739 | 8,29 |
| GURA VADULUI | 2055 | 8,27 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10795 | 8,15 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 7,97 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 7,91 |
| CERAŞU | 4362 | 7,79 |
| PLOPU | 2397 | 7,51 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 7,47 |
| BUCOV | 11673 | 7,37 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 7,34 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 7,32 |
| MĂGURENI | 6330 | 7,27 |
| ORAŞ BREAZA | 15994 | 7,13 |
| BALTA DOAMNEI | 2271 | 7,05 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 6,97 |
| TINOSU | 2316 | 6,91 |
| FÂNTÂNELE | 1890 | 6,88 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 6,86 |
| MĂGURELE | 4578 | 6,77 |
| BABA ANA | 4016 | 6,72 |
| APOSTOLACHE | 1983 | 6,56 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5400 | 6,48 |
| BĂTRÂNI | 2026 | 6,42 |
| ALUNIŞ | 3135 | 6,38 |
| PROVIŢA DE JOS | 2197 | 6,37 |
| BRAZI | 8376 | 6,33 |
| LIPĂNEŞTI | 5255 | 6,28 |
| FLOREŞTI | 7778 | 6,17 |
| ORAŞ SINAIA | 11004 | 6,09 |
| IZVOARELE | 6369 | 5,97 |
| COLCEAG | 4537 | 5,95 |
| TOMŞANI | 4228 | 5,91 |
| VĂRBILĂU | 6594 | 5,91 |
| BREBU | 6959 | 5,89 |
| MĂNEŞTI | 3869 | 5,69 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 5,52 |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 5,52 |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 5,37 |
| ORAŞ MIZIL | 15969 | 5,32 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 5,20 |
| ADUNAŢI | 1950 | 5,13 |
| CEPTURA | 4312 | 5,10 |
| TEIŞANI | 3547 | 5,07 |
| GORNET | 2769 | 5,06 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 5,02 |
| DUMBRAVA | 4444 | 4,95 |
| ŞOIMARI | 2938 | 4,77 |
| ORAŞ COMARNIC | 11779 | 4,75 |
| ŞIRNA | 4573 | 4,59 |
| GURA VITIOAREI | 5976 | 4,52 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 4,50 |
| CIORANI | 6513 | 4,45 |
| BERTEA | 2949 | 4,07 |
| DRAJNA | 5306 | 3,96 |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 3,94 |
| POSEŞTI | 3879 | 3,87 |
| PODENII NOI | 4860 | 3,70 |
| STARCHIOJD | 3534 | 3,68 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3,63 |
| ORAŞ AZUGA | 4631 | 3,45 |
| SALCIA | 930 | 3,23 |
| VADU SĂPAT | 1574 | 3,18 |
| PĂCUREŢI | 1950 | 3,08 |
| MĂNECIU | 10174 | 3,05 |
| SÂNGERU | 5502 | 2,91 |
| LAPOŞ | 1076 | 2,79 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10469 | 2,77 |
| ŞOTRILE | 3283 | 2,44 |
| TALEA | 984 | 2,03 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 1,81 |
| SECĂRIA | 1177 | 1,70 |
| FULGA | 2992 | 1,67 |
| CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1,20 |
| JUGURENI | 461 | 0,00 |
| PRAHOVA | 782739 | 8,51 |



