Rata de infectare cu noul coronavirus continuă să scadă în Prahova, ajungând la un indice de 4,17 cazuri la mia de locuitori.
La Ploieşti, incidenţa este de 4,53/1000.
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 18.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1980 | 10.10 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5573 | 9.33 |
| PRAHOVA | TALEA | 977 | 9.21 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2042 | 7.84 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1940 | 7.73 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 7.31 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6324 | 6.64 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9436 | 6.57 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7758 | 6.57 |
| PRAHOVA | FULGA | 2977 | 6.38 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 6.17 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5198 | 5.96 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5509 | 5.81 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4567 | 5.69 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 5.61 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3575 | 5.59 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18717 | 5.56 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4305 | 5.34 |
| PRAHOVA | BREBU | 6942 | 5.33 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8100 | 5.31 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3659 | 5.19 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3534 | 5.09 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5381 | 5.02 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4787 | 5.01 |
| PRAHOVA | OLARI | 1835 | 4.90 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2881 | 4.86 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1875 | 4.80 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2318 | 4.75 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4429 | 4.74 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4906 | 4.69 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8367 | 4.66 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4524 | 4.64 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221905 | 4.53 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4220 | 4.50 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10964 | 4.47 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3867 | 4.40 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11559 | 4.33 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11566 | 4.32 |
| PRAHOVA | SALCIA | 927 | 4.31 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7269 | 4.26 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 4.26 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5190 | 4.24 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36203 | 4.20 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1912 | 4.18 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9345 | 4.17 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10438 | 4.12 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2944 | 4.08 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11767 | 4.08 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15948 | 4.08 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6486 | 4.01 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15963 | 4.01 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4553 | 3.95 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 3.94 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1569 | 3.82 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9454 | 3.81 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5246 | 3.81 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11354 | 3.79 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3740 | 3.74 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5378 | 3.72 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8225 | 3.65 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1102 | 3.63 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 3.59 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2017 | 3.47 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6363 | 3.46 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11656 | 3.43 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 3.35 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4613 | 3.25 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4014 | 3.24 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1546 | 3.23 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 3.21 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13620 | 3.16 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6306 | 3.01 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4678 | 2.99 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10172 | 2.95 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2398 | 2.92 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5512 | 2.90 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4513 | 2.88 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 2.85 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5285 | 2.84 |
| PRAHOVA | SURANI | 1785 | 2.80 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10773 | 2.78 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 2.72 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8266 | 2.66 |
| PRAHOVA | CORNU | 4178 | 2.63 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 778 | 2.57 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3129 | 2.56 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1660 | 2.41 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4855 | 2.27 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8590 | 2.21 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6352 | 2.20 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6568 | 2.13 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3252 | 1.85 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2186 | 1.83 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2933 | 1.70 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5952 | 1.68 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1884 | 1.59 |
| PRAHOVA | GORNET | 2769 | 1.44 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1684 | 1.19 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5281 | 1.14 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 1.06 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3860 | 0.78 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3531 | 0.57 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2227 | 0.00 |
| JUDET PRAHOVA | 781122 | 4.17 | |



