În urma ședinței CJSU Prahova de vineri, s-a adoptat Hotărârea nr. 54/2021, privind aprobarea scenariilor de funcționare în unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 07.06.2021, ținând cont de incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la nivelul localităților din județul Prahova, comunicată de către Direcția de Sănătate Publică Prahova în data de 04.06.2021, de avizul Inspectoratului Școlar al județului Prahova , precum și de avizul DSP Prahova nr. 16997/04.06.2021.
De luni, în 8 localități se va învăța în scenariul galben: Provița de Jos, Chiojdeanca, Plopu, Măgureni, Cocorăștii Colț; Cocorăștii Mislii, Drajna și Provița de Sus. În restul localităților toți elevii vor fi prezenți la cursuri cu prezență fizică în clase.
RATA INCIDENȚEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITĂȚI LA DATA DE 04.06.2021 VALABILĂ PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
| LOCALITATE | POPULATIE | INCIDENTA |
| PROVIŢA DE JOS | 2206 | 2.27 |
| CHIOJDEANCA | 1529 | 1.96 |
| PLOPU | 2424 | 1.65 |
| MĂGURENI | 6347 | 1.58 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2876 | 1.39 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3277 | 1.22 |
| DRAJNA | 5312 | 1.13 |
| PROVIŢA DE SUS | 1913 | 1.05 |
| LAPOŞ | 1096 | 0.91 |
| FLOREŞTI | 7795 | 0.90 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1146 | 0.87 |
| CIORANI | 6545 | 0.76 |
| BERTEA | 2969 | 0.67 |
| GURA VITIOAREI | 5999 | 0.67 |
| POIENARII BURCHII | 4584 | 0.65 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8263 | 0.61 |
| BRAZI | 8396 | 0.60 |
| ORAŞ URLAŢI | 11639 | 0.60 |
| ORAŞ COMARNIC | 11815 | 0.59 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3596 | 0.56 |
| STARCHIOJD | 3556 | 0.56 |
| SURANI | 1807 | 0.55 |
| OLARI | 1865 | 0.54 |
| BĂLŢEŞTI | 3780 | 0.53 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 0.52 |
| CERAŞU | 4383 | 0.46 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223912 | 0.45 |
| ORAŞ SINAIA | 11093 | 0.45 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2212 | 0.45 |
| ŞTEFEŞTI | 2244 | 0.45 |
| ORAŞ MIZIL | 15998 | 0.44 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11318 | 0.44 |
| BUCOV | 11594 | 0.43 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4693 | 0.43 |
| PODENII NOI | 4925 | 0.41 |
| IORDĂCHEANU | 5233 | 0.38 |
| LIPĂNEŞTI | 5264 | 0.38 |
| TELEGA | 5231 | 0.38 |
| RÂFOV | 5454 | 0.37 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10814 | 0.37 |
| GORNET | 2785 | 0.36 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 0.32 |
| ORAŞ BĂICOI | 18872 | 0.32 |
| ŞOTRILE | 3303 | 0.30 |
| PĂULEŞTI | 7132 | 0.28 |
| TEIŞANI | 3562 | 0.28 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3678 | 0.27 |
| ORAŞ BREAZA | 16013 | 0.25 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.24 |
| PUCHENII MARI | 8186 | 0.24 |
| TOMŞANI | 4233 | 0.24 |
| CEPTURA | 4347 | 0.23 |
| ORAŞ PLOPENI | 8654 | 0.23 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13730 | 0.22 |
| BLEJOI | 9373 | 0.21 |
| MĂNECIU | 10222 | 0.20 |
| POIANA CÂMPINA | 4944 | 0.20 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10492 | 0.19 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36377 | 0.19 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5356 | 0.19 |
| SÂNGERU | 5499 | 0.18 |
| BERCENI | 6372 | 0.16 |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 0.16 |
| VĂRBILĂU | 6598 | 0.15 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9448 | 0.11 |
| ADUNAŢI | 1955 | 0.00 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5411 | 0.00 |
| ALUNIŞ | 3160 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2026 | 0.00 |
| BABA ANA | 4043 | 0.00 |
| BALTA DOAMNEI | 2270 | 0.00 |
| BĂNEŞTI | 5609 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2057 | 0.00 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1562 | 0.00 |
| BREBU | 7025 | 0.00 |
| CĂLUGĂRENI | 1110 | 0.00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1672 | 0.00 |
| COLCEAG | 4552 | 0.00 |
| CORNU | 4213 | 0.00 |
| COSMINELE | 947 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4454 | 0.00 |
| FÂNTÂNELE | 1927 | 0.00 |
| FULGA | 3007 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1921 | 0.00 |
| GORGOTA | 4831 | 0.00 |
| GORNET-CRICOV | 2145 | 0.00 |
| GURA VADULUI | 2068 | 0.00 |
| IZVOARELE | 6391 | 0.00 |
| JUGURENI | 475 | 0.00 |
| MĂGURELE | 4595 | 0.00 |
| MĂNEŞTI | 3892 | 0.00 |
| ORAŞ AZUGA | 4665 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1980 | 0.00 |
| POSEŞTI | 3895 | 0.00 |
| SALCIA | 949 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1757 | 0.00 |
| SCORŢENI | 5591 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1187 | 0.00 |
| ŞIRNA | 4574 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2964 | 0.00 |
| TALEA | 988 | 0.00 |
| TĂTARU | 878 | 0.00 |
| TINOSU | 2326 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1587 | 0.00 |



