Chiojdeancă rămâne în continuare în scenariul galben cu o rată a cazurilor noi de COVID-19 de 1,96 la 1.000 de locuitori.
Restul celor 103 localități prahovene se află sub procentul de 1,5 la 1.000 de locuitori, iar în 37 de localități nu au mai fost raportate de DSP Prahova cazuri noi în ultimele 14 zile.
La Ploiești, rata este de 0,26. La nivelul județului Prahova rata de incidență este astăzi de 0,25 la 1.000 de locuitori!
| LOCALITATE | POPULATIE |
INCIDENTA |
| CHIOJDEANCA | 1529 | 1.96 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3278 | 1.22 |
| TĂTARU | 874 | 1.14 |
| LAPOŞ | 1093 | 0.91 |
| SECĂRIA | 1185 | 0.84 |
| PLOPU | 2422 | 0.83 |
| PODENII NOI | 4920 | 0.81 |
| CEPTURA | 4345 | 0.69 |
| ORAŞ BĂICOI | 18878 | 0.69 |
| VADU SĂPAT | 1588 | 0.63 |
| ŞOTRILE | 3308 | 0.60 |
| TELEGA | 5229 | 0.57 |
| DRAJNA | 5310 | 0.56 |
| TEIŞANI | 3559 | 0.56 |
| SÂNGERU | 5500 | 0.55 |
| BĂLŢEŞTI | 3784 | 0.53 |
| FÂNTÂNELE | 1931 | 0.52 |
| ORAŞ URLAŢI | 11626 | 0.52 |
| PROVIŢA DE SUS | 1913 | 0.52 |
| FLOREŞTI | 7793 | 0.51 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10813 | 0.46 |
| PROVIŢA DE JOS | 2206 | 0.45 |
| ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.45 |
| TINOSU | 2323 | 0.43 |
| IORDĂCHEANU | 5229 | 0.38 |
| ORAŞ MIZIL | 15994 | 0.38 |
| GORNET | 2787 | 0.36 |
| BUCOV | 11591 | 0.35 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2875 | 0.35 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11596 | 0.34 |
| BLEJOI | 9372 | 0.32 |
| MĂNECIU | 10218 | 0.29 |
| BREBU | 7025 | 0.28 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3595 | 0.28 |
| STARCHIOJD | 3557 | 0.28 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11315 | 0.27 |
| MĂNEŞTI | 3888 | 0.26 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223855 | 0.26 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.24 |
| CORNU | 4215 | 0.24 |
| CERAŞU | 4381 | 0.23 |
| COLCEAG | 4552 | 0.22 |
| MĂGURELE | 4593 | 0.22 |
| POIENARII BURCHII | 4580 | 0.22 |
| POIANA CÂMPINA | 4943 | 0.20 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10492 | 0.19 |
| LIPĂNEŞTI | 5261 | 0.19 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5358 | 0.19 |
| BĂNEŞTI | 5602 | 0.18 |
| RÂFOV | 5451 | 0.18 |
| SCORŢENI | 5583 | 0.18 |
| GURA VITIOAREI | 6008 | 0.17 |
| ORAŞ COMARNIC | 11822 | 0.17 |
| BERCENI | 6371 | 0.16 |
| IZVOARELE | 6392 | 0.16 |
| MĂGURENI | 6349 | 0.16 |
| VALEA DOFTANEI | 6346 | 0.16 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13715 | 0.15 |
| VĂRBILĂU | 6601 | 0.15 |
| PĂULEŞTI | 7122 | 0.14 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8258 | 0.12 |
| ORAŞ BREAZA | 16011 | 0.12 |
| ORAŞ PLOPENI | 8658 | 0.12 |
| PUCHENII MARI | 8184 | 0.12 |
| ORAŞ SINAIA | 11079 | 0.09 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36377 | 0.08 |
| ADUNAŢI | 1954 | 0.00 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5410 | 0.00 |
| ALUNIŞ | 3161 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2023 | 0.00 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1147 | 0.00 |
| BABA ANA | 4040 | 0.00 |
| BALTA DOAMNEI | 2272 | 0.00 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2058 | 0.00 |
| BERTEA | 2968 | 0.00 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1562 | 0.00 |
| BRAZI | 8392 | 0.00 |
| CĂLUGĂRENI | 1111 | 0.00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1671 | 0.00 |
| CIORANI | 6549 | 0.00 |
| COSMINELE | 947 | 0.00 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4698 | 0.00 |
| DUMBRAVA | 4454 | 0.00 |
| FULGA | 3008 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1922 | 0.00 |
| GORGOTA | 4828 | 0.00 |
| GORNET-CRICOV | 2142 | 0.00 |
| GURA VADULUI | 2068 | 0.00 |
| JUGURENI | 475 | 0.00 |
| OLARI | 1864 | 0.00 |
| ORAŞ AZUGA | 4669 | 0.00 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9444 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1979 | 0.00 |
| POSEŞTI | 3890 | 0.00 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2210 | 0.00 |
| SALCIA | 948 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1753 | 0.00 |
| ŞIRNA | 4576 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2962 | 0.00 |
| SURANI | 1807 | 0.00 |
| TALEA | 988 | 0.00 |
| TOMŞANI | 4227 | 0.00 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 0.00 |



