Conform datelor oficiale de astăzi, în Prahova 40 de localități sunt în scenariul roșu, 37 în cel galben și 27 în cel verde. Rata cazurilor noi de Covid-19 la nivelul județului este de 3,52 la 1.000 de locuitori.
Cele mai afectate localități sunt: Gura Vadului- 14,58‰; Slănic- 10,33‰; Cocorăștii Mislii- 9,81‰; Tătaru- 8,87‰; Vâlcănești- 8,17‰; Călugăreni- 7,20‰; Teișani- 6,77‰; Brebu- 6,75‰; Surani- 6,70‰
Ploieștiul a ajuns la 4,27‰, cu un procent mai mult decât ieri.
| LOCALITATE | POPULATIE | INCIDENTA | |
| GURA VADULUI | 2057 | 14.58 | |
| ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 10.33 | |
| COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 9.81 | |
| TĂTARU | 789 | 8.87 | |
| VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 8.17 | |
| CĂLUGĂRENI | 1111 | 7.20 | |
| TEIŞANI | 3546 | 6.77 | |
| BREBU | 6968 | 6.75 | |
| SURANI | 1790 | 6.70 | |
| OLARI | 1846 | 5.96 | |
| PĂULEŞTI | 7230 | 5.95 | |
| ORAŞ AZUGA | 4636 | 5.39 | |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 5.34 | |
| TELEGA | 5219 | 5.17 | |
| ORAŞ BĂICOI | 18786 | 4.95 | |
| BĂTRÂNI | 2029 | 4.93 | |
| BLEJOI | 9424 | 4.88 | |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8234 | 4.86 | |
| BERCENI | 6371 | 4.71 | |
| ORAŞ BREAZA | 15985 | 4.69 | |
| DRĂGĂNEŞTI | 4695 | 4.47 | |
| BĂNEŞTI | 5548 | 4.33 | |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 4.27 | |
| COSMINELE | 941 | 4.25 | |
| DRAJNA | 5295 | 4.15 | |
| ŞOIMARI | 2947 | 4.07 | |
| POIENARII BURCHII | 4538 | 3.97 | |
| FLOREŞTI | 7790 | 3.72 | |
| ORAŞ MIZIL | 15974 | 3.51 | |
| BĂRCĂNEŞTI | 9458 | 3.49 | |
| SCORŢENI | 5593 | 3.40 | |
| CORNU | 4186 | 3.34 | |
| GORNET-CRICOV | 2112 | 3.31 | |
| TOMŞANI | 4227 | 3.31 | |
| ORAŞ SINAIA | 11003 | 3.27 | |
| BĂLŢEŞTI | 3732 | 3.22 | |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 3.22 | |
| VADU SĂPAT | 1576 | 3.17 | |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 3.15 | |
| ŞIRNA | 4571 | 3.06 | |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11576 | 2.94 | |
| ORAŞ URLAŢI | 11584 | 2.94 | |
| GORGOTA | 4808 | 2.91 | |
| TÂRGŞORU VECHI | 11359 | 2.91 | |
| POIANA CÂMPINA | 4937 | 2.84 | |
| POSEŞTI | 3881 | 2.83 | |
| BUCOV | 11672 | 2.74 | |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 2.59 | |
| PUCHENII MARI | 8134 | 2.58 | |
| ORAŞ BUŞTENI | 9384 | 2.56 | |
| LIPĂNEŞTI | 5259 | 2.47 | |
| PODENII NOI | 4860 | 2.47 | |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10797 | 2.41 | |
| CĂRBUNEŞTI | 1667 | 2.40 | |
| RÂFOV | 5409 | 2.40 | |
| PROVIŢA DE JOS | 2197 | 2.28 | |
| PREDEAL-SĂRARI | 2207 | 2.27 | |
| BABA ANA | 4019 | 2.24 | |
| BALTA DOAMNEI | 2269 | 2.20 | |
| PLOPU | 2396 | 2.09 | |
| CERAŞU | 4362 | 2.06 | |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8290 | 2.05 | |
| PĂCUREŢI | 1951 | 2.05 | |
| DUMBRAVA | 4450 | 2.02 | |
| APOSTOLACHE | 1988 | 2.01 | |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13670 | 1.98 | |
| ORAŞ COMARNIC | 11783 | 1.87 | |
| VĂRBILĂU | 6594 | 1.82 | |
| GORNET | 2760 | 1.81 | |
| MĂNEŞTI | 3870 | 1.81 | |
| BRAZI | 8383 | 1.79 | |
| MĂGURENI | 6331 | 1.74 | |
| IORDĂCHEANU | 5198 | 1.73 | |
| CIORANI | 6518 | 1.69 | |
| GURA VITIOAREI | 5982 | 1.67 | |
| PROVIŢA DE SUS | 1882 | 1.59 | |
| ADUNAŢI | 1949 | 1.54 | |
| STARCHIOJD | 3534 | 1.41 | |
| DUMBRĂVEŞTI | 3584 | 1.40 | |
| ORAŞ PLOPENI | 8636 | 1.39 | |
| BERTEA | 2962 | 1.35 | |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 1.34 | |
| FULGA | 2997 | 1.33 | |
| SÂNGERU | 5499 | 1.27 | |
| MĂNECIU | 10190 | 1.18 | |
| SĂLCIILE | 1695 | 1.18 | |
| COLCEAG | 4538 | 1.10 | |
| SALCIA | 929 | 1.08 | |
| FÂNTÂNELE | 1897 | 1.05 | |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10480 | 1.05 | |
| GHERGHIŢA | 1922 | 1.04 | |
| ŞOTRILE | 3286 | 0.91 | |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 0.90 | |
| TINOSU | 2317 | 0.86 | |
| IZVOARELE | 6368 | 0.79 | |
| CEPTURA | 4318 | 0.69 | |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 0.69 | |
| MĂGURELE | 4579 | 0.66 | |
| ALUNIŞ | 3135 | 0.64 | |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 0.00 | |
| JUGURENI | 464 | 0.00 | |
| LAPOŞ | 1078 | 0.00 | |
| SECĂRIA | 1176 | 0.00 | |
| TALEA | 982 | 0.00 | |
| JUDET PRAHOVA | 783109 | 3.52 | |



