Rata de infectare cu noul coronavirus la nivelul judeţului Prahova se află pe un trend descendent, conform datelor oficiale. Ieri, incidenţa cazurilor la mia de locuitori era de 11,37 la nivel judeţean, iar azi este de 11,19.
Datele pe UAT-uri le găsiţi în lista de mai jos:
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 03.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 22.04 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5588 | 18.25 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 17.96 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 15.59 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2319 | 15.09 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8379 | 14.44 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4230 | 14.18 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 14.14 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 13.84 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5526 | 13.75 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 13.62 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 13.22 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 13.17 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 13.06 |
| PRAHOVA | OLARI | 1841 | 13.04 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11585 | 13.03 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18760 | 12.85 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8122 | 12.80 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4921 | 12.60 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 12.25 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 12.05 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4569 | 12.04 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4574 | 12.02 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 11.99 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9434 | 11.98 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 11.97 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 11.95 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5202 | 11.92 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 11.88 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 11.28 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 11.00 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 10.98 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 10.89 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1104 | 10.87 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 10.85 |
| PRAHOVA | GORNET | 2774 | 10.81 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4360 | 10.78 |
| PRAHOVA | SURANI | 1788 | 10.63 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1889 | 10.59 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11665 | 10.54 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6324 | 10.44 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2402 | 10.41 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 10.40 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4533 | 10.37 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2047 | 10.26 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 10.18 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 10.04 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5207 | 9.99 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 9.67 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7769 | 9.65 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 9.63 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 9.56 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6509 | 9.53 |
| PRAHOVA | BREBU | 6958 | 9.49 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 9.26 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1096 | 9.12 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4523 | 9.06 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11774 | 8.92 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 8.90 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3737 | 8.83 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 8.73 |
| PRAHOVA | FULGA | 2989 | 8.70 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2189 | 8.68 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3868 | 8.27 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15967 | 8.20 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8613 | 8.01 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 7.98 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 7.92 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6333 | 7.90 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6370 | 7.85 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4686 | 7.26 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6583 | 7.14 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 7.13 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1982 | 7.06 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5966 | 7.04 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5291 | 6.99 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1573 | 6.99 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3666 | 6.82 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 6.80 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 6.69 |
| PRAHOVA | CORNU | 4188 | 6.69 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1665 | 6.61 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 6.56 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1071 | 6.54 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4438 | 6.53 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1690 | 6.51 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10463 | 6.50 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 6.41 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5511 | 6.35 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 6.23 |
| PRAHOVA | TALEA | 980 | 6.12 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3532 | 5.66 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1951 | 5.13 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 5.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4616 | 4.98 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1551 | 4.51 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10170 | 4.23 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2935 | 3.75 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 3.73 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2232 | 3.58 |
| PRAHOVA | SALCIA | 929 | 2.15 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 1.98 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 1.06 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 462 | 0.00 |
| JUDET PRAHOVA | 782219 | 11.19 | |



