Vă prezentăm un prim rezultat al alegerilor prezidențiale. Rezultate parțiale, în urma centralizării a 50% din secțiile de votare, aproximativ 3 milioane de voturi valabil exprimate, din peste 9,4 milioane de voturi în total:
| ION-MARCEL CIOLACU | 722.679 | 22,97 % |
| CĂLIN GEORGESCU | 690.208 | 21,94 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 485.764 | 15,44 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 401.702 | 12,77 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 311.535 | 9,9 % |
| HUNOR KELEMEN | 241.730 | 7,68 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 152.501 | 4,85 % |
Rezultate parțiale, în străinătate. Este vorba de 59 de secții de votare, din 950:
| ELENA-VALERICA LASCONI | 2.717 | 43,65 % |
| CĂLIN GEORGESCU | 805 | 12,93 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 749 | 12,03 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 485 | 7,79 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 481 | 7,73 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 442 | 7,1 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 242 | 3,89 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 104 | 1,67 % |



