În urma numărării voturilor exprimate de prahoveni, care au venit în procent de 51,27%, Călin Georgescu a fost preferatul a peste 26% dintre aceștia. Pe locul doi s-a clasat Marcel Ciolacu, cu 19%, iar pe locul trei Elena Lasconi, cu un procent de 18%.
Iată cum au votat prahovenii în primul tur al alegerilor prezidențiale:
| CĂLIN GEORGESCU | 82.278 | 26,03 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 61.709 | 19,53 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 57.503 | 18,2 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 45.880 | 14,52 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 26.447 | 8,37 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 21.980 | 6,96 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 12.488 | 3,95 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 2.550 | 0,81 % |
| ANA BIRCHALL | 2.035 | 0,64 % |
| HUNOR KELEMEN | 778 | 0,25 % |
| LUDOVIC ORBAN | 763 | 0,24 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 607 | 0,19 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 573 | 0,18 % |
| SILVIU PREDOIU | 440 | 0,14 % |



