În urma centralizării majorității voturilor exprimate la primul tur al alegerilor prezidențiale, în turul doi vor participa Călin Georgescu(independent) și Elena Lasconi (USR). Este pentru prima dată, din 1990, când PSD nu va avea candidat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Un eșec este și pentru PNL, care nu a reușit să-l ridice pe Nicolae Ciucă nici la măcar la 10%.
La alegerile din 24 noiembrie s-au prezentat la vot 9.464.228 de alegători, din care 820.674 în străinătate. Procentul celor prezenți la primul tur al alegerilor prezidențiale a fost de 52,55%, cu cinci procent mai mult decât în urmă cu cinci ani(8.546.733 de români au votat în primul tur al alegerilor din 2019, adică 47,66%).
Surpriza alegerilor, independentul Călin Georgescu, a reușit să se claseze pe primul loc, obținând peste două milioane de voturi, adică 22,94% din voturile românilor.
Elena Lasconi a reușit să-l depășească pe Marcel Ciolacu și a intrat și ea în turul doi al alegerilor prezidențiale cu un procent de 19,16%.
Rezultatul parțial al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie(99% din totalul secțiilor de votare):
| CĂLIN GEORGESCU | 2.117.573+348.397 | 22,94 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 1.769.176+154 | 19,16 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 1.769.022+488.699 | 19,16 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.280.323+468.923 | 13,87 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 811.400+228.222 | 8,79 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 583.178+166.491 | 6,32 % |
| HUNOR KELEMEN | 416.687+130.162 | 4,51 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 286.525+190.846 | 3,1 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.679+52.908 | 1,04 % |
| ANA BIRCHALL | 42.771+22.612 | 0,46 % |
| LUDOVIC ORBAN | 20.159+5.485 | 0,22 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.674+182 | 0,16 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.492+3.252 | 0,16 % |
| SILVIU PREDOIU | 11.2400 | 0,12 % |



