21 iunie 2025
No menu items!

RATA DE INFECTARE CU SARS-COV-2 IN FIECARE LOCALITATE DIN PRAHOVA

Cele mai vizualizate articole

Trei comune din judeţul Prahova au o rată de infectare cu noul coronavirus care depăşeşte 3 cazuri la mia de locuitori.
În prezent, la nivel de judeţ, sunt aplicabile măsurile Hotărârii CJSU nr.1/2021. Acestea au intrat în vigoare pe 12 ianuarie şi sunt valabile pentru o perioada de 14 zile, indiferent de dinamica incidenţei care se înregistrează în unităţile administrativ-teritoriale, pe durata acestui interval, informează Prefectura Prahova. Prevederile acestei hotărâri pot fi consultate AICI.

 

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 12.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
GORNET-CRICOV 2168 9 4.15
GORGOTA 4848 18 3.71
MAGURELE 4614 15 3.25
GORNET 2788 8 2.87
OLARI 1900 5 2.63
PAULESTI 7024 17 2.42
BLEJOI 9372 22 2.35
IZVOARELE 6399 14 2.19
TATARU 918 2 2.18
SIRNA 4615 10 2.17
COSMINELE 954 2 2.10
BOLDESTI-GRADISTEA 1597 3 1.88
SINAIA 11204 21 1.87
ARICESTII RAHTIVANI 8263 15 1.82
POIANA CAMPINA 4983 9 1.81
LAPOS 1113 2 1.80
BARCANESTI 9505 17 1.79
STEFESTI 2243 4 1.78
PLOIESTI 225078 385 1.71
VALENII DE MUNTE 13732 23 1.67
CEPTURA 4370 7 1.60
BERCENI 6386 10 1.57
BAICOI 18941 29 1.53
POIENARII BURCHII 4614 7 1.52
LIPANESTI 5291 8 1.51
BRAZI 8427 12 1.42
VARBILAU 6613 9 1.36
PREDEAL-SARARI 2215 3 1.35
VALCANESTI 3698 5 1.35
PUCHENII MARI 8235 11 1.34
TINOSU 2344 3 1.28
TARGSORU VECHI 11279 14 1.24
CIORANI 6539 8 1.22
COCORASTII MISLII 3278 4 1.22
CORNU 4213 5 1.19
IORDACHEANU 5238 6 1.15
TELEGA 5248 6 1.14
CERASU 4415 5 1.13
DRAJNA 5330 6 1.13
MIZIL 16074 18 1.12
BREAZA 16090 18 1.12
RAFOV 5510 6 1.09
SALCIA 965 1 1.04
FLORESTI 7862 8 1.02
GURA VADULUI 2089 2 0.96
BUSTENI 9514 9 0.95
CAMPINA 36335 34 0.94
SLANIC 5393 5 0.93
COMARNIC 11920 11 0.92
BANESTI 5646 5 0.89
AZUGA 4708 4 0.85
DRAGANESTI 4730 4 0.85
TEISANI 3589 3 0.84
PLOPU 2440 2 0.82
PODENII NOI 4974 4 0.80
PLOPENI 8723 7 0.80
URLATI 11685 9 0.77
MANESTI 3901 3 0.77
VALEA CALUGAREASCA 10808 8 0.74
SCORTENI 5615 4 0.71
BREBU 7089 5 0.71
MANECIU 10275 7 0.68
DUMBRAVA 4478 3 0.67
GURA VITIOAREI 6018 4 0.66
CHIOJDEANCA 1543 1 0.65
ALUNIS 3207 2 0.62
BOLDESTI-SCAENI 11652 7 0.60
STARCHIOJD 3594 2 0.56
DUMBRAVESTI 3616 2 0.55
SALCIILE 1868 1 0.54
GHERGHITA 1926 1 0.52
BUCOV 11571 6 0.52
FANTANELE 1937 1 0.52
POSESTI 3888 2 0.51
BABA ANA 4084 2 0.49
APOSTOLACHE 2047 1 0.49
BATRANI 2070 1 0.48
FILIPESTII DE PADURE 10516 5 0.48
PROVITA DE JOS 2220 1 0.45
ALBESTI-PALEOLOGU 5420 2 0.37
FILIPESTII DE TARG 8274 3 0.36
COCORASTII COLT 2900 1 0.34
BERTEA 2988 1 0.33
FULGA 3023 1 0.33
MAGURENI 6368 2 0.31
VALEA DOFTANEI 6394 2 0.31
SOTRILE 3315 1 0.30
BALTESTI 3851 1 0.26
COLCEAG 4534 1 0.22
SANGERU 5515 1 0.18
ADUNATI 1965 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1193 0 0.00
BALTA DOAMNEI 2293 0 0.00
CALUGARENI 1122 0 0.00
CARBUNESTI 1681 0 0.00
JUGURENI 504 0 0.00
PACURETI 1992 0 0.00
PROVITA DE SUS 1923 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SOIMARI 2977 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TALEA 989 0 0.00
TOMSANI 4268 0 0.00
VADU SAPAT 1603 0 0.00
JUDET 790253 994 1.26

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

Cutremur de 7,3 grade în România! Din fericire este vorba de un exercițiu la nivel național!

Astăzi, 21 iunie 2025, începând cu ora 07:41, s-a declanșat exercițiul național „SEISM 2025” care constă în punerea în...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies