Conform datelor oficiale prezentate de DSP Prahova, comuna Jugureni rămâne singura localitate prahoveană aflată în scenariul galben, cu o rată a cazurilor noi de COVID-19 de 2,12 la 1.000 locuitori.
Restul localităților se află în scenariul verde. Dintre acestea, în 64 de localități nu au fost raportate cazuri noi în ultimele 14 zile.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| JUGURENI | 472 | 2.12 |
| GORNET-CRICOV | 2137 | 1.40 |
| PROVIŢA DE SUS | 1911 | 1.05 |
| DUMBRAVA | 4452 | 0.90 |
| CHIOJDEANCA | 1528 | 0.65 |
| SĂLCIILE | 1754 | 0.57 |
| ORAŞ SINAIA | 11070 | 0.54 |
| FÂNTÂNELE | 1924 | 0.52 |
| ADUNAŢI | 1954 | 0.51 |
| GURA VADULUI | 2069 | 0.48 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10828 | 0.46 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4698 | 0.43 |
| TINOSU | 2325 | 0.43 |
| ORAŞ URLAŢI | 11607 | 0.34 |
| IZVOARELE | 6385 | 0.31 |
| ŞOTRILE | 3303 | 0.30 |
| TOMŞANI | 4229 | 0.24 |
| CEPTURA | 4337 | 0.23 |
| CERAŞU | 4377 | 0.23 |
| COLCEAG | 4550 | 0.22 |
| MĂGURELE | 4585 | 0.22 |
| GORGOTA | 4818 | 0.21 |
| ORAŞ MIZIL | 15976 | 0.19 |
| SÂNGERU | 5494 | 0.18 |
| SCORŢENI | 5586 | 0.18 |
| MĂGURENI | 6342 | 0.16 |
| CIORANI | 6536 | 0.15 |
| PĂULEŞTI | 7146 | 0.14 |
| ORAŞ BREAZA | 16000 | 0.13 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8263 | 0.12 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8250 | 0.12 |
| ORAŞ PLOPENI | 8639 | 0.12 |
| PUCHENII MARI | 8173 | 0.12 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9473 | 0.11 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 0.10 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223718 | 0.10 |
| BUCOV | 11586 | 0.09 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36370 | 0.08 |
| ORAŞ COMARNIC | 11820 | 0.08 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13700 | 0.07 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5404 | 0.00 |
| ALUNIŞ | 3159 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2017 | 0.00 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1146 | 0.00 |
| BABA ANA | 4030 | 0.00 |
| BALTA DOAMNEI | 2267 | 0.00 |
| BĂLŢEŞTI | 3775 | 0.00 |
| BĂNEŞTI | 5594 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2055 | 0.00 |
| BERCENI | 6372 | 0.00 |
| BERTEA | 2968 | 0.00 |
| BLEJOI | 9378 | 0.00 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1561 | 0.00 |
| BRAZI | 8399 | 0.00 |
| BREBU | 7029 | 0.00 |
| CĂLUGĂRENI | 1114 | 0.00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1680 | 0.00 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.00 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3278 | 0.00 |
| CORNU | 4212 | 0.00 |
| COSMINELE | 944 | 0.00 |
| DRAJNA | 5305 | 0.00 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3595 | 0.00 |
| FLOREŞTI | 7792 | 0.00 |
| FULGA | 3004 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1921 | 0.00 |
| GORNET | 2781 | 0.00 |
| GURA VITIOAREI | 6005 | 0.00 |
| IORDĂCHEANU | 5228 | 0.00 |
| LAPOŞ | 1085 | 0.00 |
| LIPĂNEŞTI | 5256 | 0.00 |
| MĂNECIU | 10213 | 0.00 |
| MĂNEŞTI | 3888 | 0.00 |
| OLARI | 1860 | 0.00 |
| ORAŞ AZUGA | 4658 | 0.00 |
| ORAŞ BĂICOI | 18847 | 0.00 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11587 | 0.00 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9435 | 0.00 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5356 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1979 | 0.00 |
| PLOPU | 2423 | 0.00 |
| PODENII NOI | 4908 | 0.00 |
| POIANA CÂMPINA | 4929 | 0.00 |
| POIENARII BURCHII | 4579 | 0.00 |
| POSEŞTI | 3884 | 0.00 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2209 | 0.00 |
| PROVIŢA DE JOS | 2204 | 0.00 |
| RÂFOV | 5447 | 0.00 |
| SALCIA | 948 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1186 | 0.00 |
| ŞIRNA | 4572 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2962 | 0.00 |
| STARCHIOJD | 3553 | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.00 |
| SURANI | 1809 | 0.00 |
| TALEA | 984 | 0.00 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11310 | 0.00 |
| TĂTARU | 852 | 0.00 |
| TEIŞANI | 3555 | 0.00 |
| TELEGA | 5229 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1590 | 0.00 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3679 | 0.00 |
| VALEA DOFTANEI | 6346 | 0.00 |
| VĂRBILĂU | 6592 | 0.00 |



