12 februarie 2025
No menu items!

14 localități prahovene fără niciun caz nou de COVID-19 în ultimele două săptămâni!

Cele mai vizualizate articole

Prahova are 1.440 de cazuri active de persoane infectate cu COVID-19. Cele mai multe cazuri sunt în Ploiești- 558, dar ca rată de incidență, cel mai afectat este Păulești cu 4,15 ‰.

ARICESTII ZELETIN, BABA ANA, BOLDESTI-GRADISTEA, CALUGARENI, CEPTURA, CHIOJDEANCA, COSMINELE, GORNET, JUGURENI, PACURETI, SALCIA, SANGERU, SECARIA și TATARU sunt localitățile prahovene fără niciun caz nou în perioada 21.10-03.11.2020.

Iată care este lista localităților prahovene în ordinea ratei de incidență a cazurilor la o mie de locuitori:

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
PAULESTI 6983 29 4,15
TINOSU 2353 8 3,40
BREBU 7089 24 3,39
BUSTENI 9546 30 3,14
BLEJOI 9396 27 2,87
PLOPU 2445 7 2,86
FLORESTI 7902 21 2,66
SALCIILE 1893 5 2,64
LAPOS 1137 3 2,64
MAGURELE 4629 12 2,59
TOMSANI 4288 11 2,57
CAMPINA 36477 93 2,55
PUCHENII MARI 8280 21 2,54
PLOIESTI 225662 558 2,47
URLATI 11740 29 2,47
COCORASTII MISLII 3302 8 2,42
GURA VADULUI 2100 5 2,38
CORNU 4212 10 2,37
GORNET-CRICOV 2180 5 2,29
ARICESTII RAHTIVANI 8328 19 2,28
BRAZI 8447 19 2,25
SINAIA 11248 25 2,22
RAFOV 5559 12 2,16
CIORANI 6570 14 2,13
MANESTI 3924 8 2,04
BERCENI 6389 13 2,03
TALEA 998 2 2,00
BUCOV 11568 23 1,99
BATRANI 2085 4 1,92
BOLDESTI-SCAENI 11684 21 1,80
BAICOI 18978 34 1,79
BALTA DOAMNEI 2318 4 1,73
AZUGA 4712 8 1,70
TEISANI 3599 6 1,67
BERTEA 3014 5 1,66
GORGOTA 4869 8 1,64
POIANA CAMPINA 4993 8 1,60
VALEA CALUGAREASCA 10795 17 1,57
GHERGHITA 1919 3 1,56
FANTANELE 1958 3 1,53
TELEGA 5274 8 1,52
SIRNA 4652 7 1,50
BREAZA 16181 24 1,48
TARGSORU VECHI 11267 16 1,42
IZVOARELE 6413 9 1,40
COCORASTII COLT 2922 4 1,37
STEFESTI 2256 3 1,33
LIPANESTI 5309 7 1,32
VALENII DE MUNTE 13793 18 1,31
COMARNIC 11995 15 1,25
SCORTENI 5668 7 1,24
VARBILAU 6616 8 1,21
PODENII NOI 4993 6 1,20
BARCANESTI 9512 11 1,16
PLOPENI 8767 10 1,14
STARCHIOJD 3614 4 1,11
DUMBRAVESTI 3633 4 1,10
ALBESTI-PALEOLOGU 5453 6 1,10
MAGURENI 6376 7 1,10
COLCEAG 4559 5 1,10
FILIPESTII DE TARG 8285 9 1,09
BANESTI 5672 6 1,06
OLARI 1906 2 1,05
ADUNATI 1976 2 1,01
GURA VITIOAREI 6036 6 0,99
ALUNIS 3250 3 0,92
PROVITA DE JOS 2227 2 0,90
PREDEAL-SARARI 2230 2 0,90
MANECIU 10316 9 0,87
POIENARII BURCHII 4636 4 0,86
VALEA DOFTANEI 6425 5 0,78
DRAJNA 5335 4 0,75
SOIMARI 2998 2 0,67
FULGA 3041 2 0,66
DRAGANESTI 4747 3 0,63
MIZIL 16107 10 0,62
VADU SAPAT 1613 1 0,62
SOTRILE 3324 2 0,60
CARBUNESTI 1683 1 0,59
IORDACHEANU 5252 3 0,57
FILIPESTII DE PADURE 10517 6 0,57
SURANI 1814 1 0,55
SLANIC 5448 3 0,55
VALCANESTI 3707 2 0,54
PROVITA DE SUS 1928 1 0,52
BALTESTI 3863 2 0,52
APOSTOLACHE 2066 1 0,48
CERASU 4443 2 0,45
DUMBRAVA 4497 2 0,44
POSESTI 3874 1 0,26
ARICESTII ZELETIN 1196 0 0,00
BABA ANA 4090 0 0,00
BOLDESTI-GRADISTEA 1611 0 0,00
CALUGARENI 1128 0 0,00
CEPTURA 4379 0 0,00
CHIOJDEANCA 1555 0 0,00
COSMINELE 956 0 0,00
GORNET 2792 0 0,00
JUGURENI 510 0 0,00
PACURETI 2001 0 0,00
SALCIA 1016 0 0,00
SANGERU 5536 0 0,00
SECARIA 1201 0 0,00
TATARU 926 0 0,00
F.L.      
JUDET 792935 1440 1,82

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

DEZASTRU COMIS DE UN ŞOFER BEAT – MAŞINI LOVITE, STÂLP DĂRÂMAT

Un şofer beat (bărbat de 32 de ani din Ploieşti) a făcut dezastru, noaptea trecută,pe strada Lalelelor, în Tătărani. Din...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies